上证指数今日行情600399_上证指数今日行情600839

一周复盘 | 抚顺特钢本周累计下跌2.17%,钢铁行业板块下跌1.84%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,钢铁行业板块下跌1.84%。抚顺特钢本周累计下跌2.17%,周总成交额6.95亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为5.40元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600010包钢股份1.77元-0等会说。

一周复盘 | 抚顺特钢本周累计下跌9.06%,钢铁行业板块下跌6.65%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,钢铁行业板块下跌6.65%。抚顺特钢本周累计下跌9.06%,周总成交额7.84亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为5.52元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600010包钢股份1.78元好了吧!

一周复盘 | 抚顺特钢本周累计下跌2.41%,钢铁行业板块下跌1.61%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,钢铁行业板块下跌1.61%。抚顺特钢本周累计下跌2.41%,周总成交额8.19亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为6.07元。【相关资讯】抚顺特钢:镍是公司核心产品的主要原材料之一,镍价的波动对公司利润会造成重要影响有投资等会说。

一周复盘 | 抚顺特钢本周累计下跌5.61%,钢铁行业板块下跌3.33%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,钢铁行业板块下跌3.33%。抚顺特钢本周累计下跌5.61%,周总成交额10.47亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为6.22元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600808马钢股份3.1是什么。

一周复盘 | 抚顺特钢本周累计下跌0.77%,钢铁行业板块下跌2.67%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,钢铁行业板块下跌2.67%。抚顺特钢本周累计下跌0.77%,周总成交额6.72亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为5.16元。【相关资讯】抚顺特钢:公司生产经营一切正常有投资者在投资者互动平台提问:抚顺特钢在辽宁暴雨中的受损情是什么。

一周复盘 | 抚顺特钢本周累计下跌4.45%,钢铁行业板块下跌0.97%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,钢铁行业板块下跌0.97%。抚顺特钢本周累计下跌4.45%,周总成交额9.32亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为5.37元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600019宝钢股份6.35元-5是什么。.

一周复盘 | 抚顺特钢本周累计下跌1.36%,钢铁行业板块下跌1.25%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,钢铁行业板块下跌1.25%。抚顺特钢本周累计下跌1.36%,周总成交额5.04亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为5.09元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002756永兴材料32.36元还有呢?

一周复盘 | 抚顺特钢本周累计上涨1.07%,钢铁行业板块上涨5.20%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,钢铁行业板块上涨5.20%。抚顺特钢本周累计上涨1.07%,周总成交额10.83亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为6.59元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600010包钢股份2.05元后面会介绍。

一周复盘 | 抚顺特钢本周累计上涨3.77%,钢铁行业板块上涨4.30%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,钢铁行业板块上涨4.30%。抚顺特钢本周累计上涨3.77%,周总成交额32.42亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为7.15元。【相关资讯】抚顺特钢:首次回购100.28万股抚顺特钢(SH 600399,收盘价:7.26元)11月7日晚间发布公告称,2好了吧!

╯△╰

一周复盘 | 抚顺特钢本周累计下跌1.57%,钢铁行业板块上涨0.31%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,钢铁行业板块上涨0.31%。抚顺特钢本周累计下跌1.57%,周总成交额3.52亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为5.01元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600019宝钢股份5.61元等我继续说。

原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/geh4du61.html

发表评论

登录后才能评论