上证指数今日行情600839_上证指数今日行情600030

一周复盘 | 四川长虹本周累计下跌3.29%,家电行业板块上涨0.22%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,家电行业板块上涨0.22%。四川长虹本周累计下跌3.29%,周总成交额91.97亿元,截至本周收盘,四川长虹股价为8.52元。【相关资讯】四川长虹:公司目前生产经营正常,不触及相关退市风险条款有投资者在投资者互动平台提问:这个小发猫。

一周复盘 | 四川长虹本周累计下跌18.27%,家电行业板块下跌6.37%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,家电行业板块下跌6.37%。四川长虹本周累计下跌18.27%,周总成交额121.25亿元,截至本周收盘,四川长虹股价为8.81元。【相关资讯】四川长虹:公司ICT综合服务业务主要为公司旗下长虹佳华控股有限公司相关业务有投资者在等我继续说。

一周复盘 | 热威股份本周累计上涨2.54%,家电行业板块上涨0.22%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,家电行业板块上涨0.22%。热威股份本周累计上涨2.54%,周总成交额1.15亿元,截至本小发猫。 1.53%000651格力电器46.40元1.44%2.11%2.09%002418康盛股份3.40元34.39%33.86%39.34%600839四川长虹8.52元-3.29%-22.9%-11.71小发猫。

一周复盘 | 德昌股份本周累计上涨5.51%,家电行业板块上涨0.22%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,家电行业板块上涨0.22%。德昌股份本周累计上涨5.51%,周总成交额9.98亿元,截至本还有呢? 1.53%000651格力电器46.40元1.44%2.11%2.09%002418康盛股份3.40元34.39%33.86%39.34%600839四川长虹8.52元-3.29%-22.9%-11.71还有呢?

一周复盘 | 海立股份本周累计下跌0.47%,家电行业板块上涨0.22%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,家电行业板块上涨0.22%。海立股份本周累计下跌0.47%,周总成交额16.08亿元,截至小发猫。 1.53%000651格力电器46.40元1.44%2.11%2.09%002418康盛股份3.40元34.39%33.86%39.34%600839四川长虹8.52元-3.29%-22.9%-11.71小发猫。

一周复盘 | 飞科电器本周累计下跌4.43%,家电行业板块上涨0.22%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,家电行业板块上涨0.22%。飞科电器本周累计下跌4.43%,周总成交额2.52亿元,截至本等会说。 1.53%000651格力电器46.40元1.44%2.11%2.09%002418康盛股份3.40元34.39%33.86%39.34%600839四川长虹8.52元-3.29%-22.9%-11.71等会说。

一周复盘 | 萤石网络本周累计下跌3.25%,家电行业板块上涨0.22%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,家电行业板块上涨0.22%。萤石网络本周累计下跌3.25%,周总成交额3.8亿元,截至本周说完了。 1.53%000651格力电器46.40元1.44%2.11%2.09%002418康盛股份3.40元34.39%33.86%39.34%600839四川长虹8.52元-3.29%-22.9%-11.71说完了。

?△?

一周复盘 | 四川长虹本周累计上涨1.51%,家电行业板块下跌3.47%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,家电行业板块下跌3.47%。四川长虹本周累计上涨1.51%,周总成交额243.01亿元小发猫。 家用电器行业资金流出榜:四川长虹、创维数字等净流出资金居前沪指12月27日上涨0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业小发猫。

ˋωˊ

一周复盘 | 热威股份本周累计下跌6.06%,家电行业板块下跌6.37%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,家电行业板块下跌6.37%。热威股份本周累计下跌6.06%,周总成交额9925.07万元,截至本周收盘,热威股份股价为18.13元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600839四川长虹8说完了。

一周复盘 | 德昌股份本周累计下跌4.89%,家电行业板块下跌6.37%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,家电行业板块下跌6.37%。德昌股份本周累计下跌4.89%,周总成交额5.79亿元,截至本周收盘,德昌股份股价为21.41元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600839四川长虹8.81元等会说。

●﹏●

原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/bdastb11.html

发表评论

登录后才能评论