物流最新行情分析

一周复盘 | 铁龙物流本周累计下跌4.22%,物流行业板块下跌4.03%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,物流行业板块下跌4.03%。铁龙物流本周累计下跌4.22%,周总成交额4.98亿元,截至本周收盘,铁龙物流股价为6.13元。【同行业公司股价表现——物流行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002352顺丰控股40.2说完了。

ˋ△ˊ

一周复盘 | 华贸物流本周累计上涨5.43%,物流行业板块下跌4.03%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,物流行业板块下跌4.03%。华贸物流本周累计上涨5.43%,周总成交额24.14亿元,截至本周收盘,华贸物流股价为7.19元。【同行业公司股价表现——物流行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002352顺丰控股40好了吧!

一周复盘 | 中谷物流本周累计上涨6.21%,物流行业板块下跌4.03%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,物流行业板块下跌4.03%。中谷物流本周累计上涨6.21%,周总成交额9.24亿元,截至本周收盘,中谷物流股价为9.92元。【同行业公司股价表现——物流行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002352顺丰控股40.2是什么。

ˇ^ˇ

一周复盘 | 东航物流本周累计上涨0.30%,物流行业板块下跌4.03%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,物流行业板块下跌4.03%。东航物流本周累计上涨0.30%,周总成交额11.13亿元,截至本周收盘,东航物流股价为16.86元。【相关资讯】东航物流:12月20日召开董事会会议东航物流(SH 601156,收盘价:16.86元)12月20日晚间发还有呢?

一周复盘 | 西部创业本周累计下跌4.16%,物流行业板块下跌4.03%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,物流行业板块下跌4.03%。西部创业本周累计下跌4.16%,周总成交额4.87亿元,截至本周收盘,西部创业股价为5.76元。【同行业公司股价表现——物流行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002352顺丰控股40.2后面会介绍。

一周复盘 | 密尔克卫本周累计下跌2.38%,物流行业板块下跌4.03%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,物流行业板块下跌4.03%。密尔克卫本周累计下跌2.38%,周总成交额2.44亿元,截至本周收盘,密尔克卫股价为52.49元。【同行业公司股价表现——物流行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002352顺丰控股40还有呢?

一周复盘 | ST广物本周累计下跌3.84%,物流行业板块下跌4.03%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,物流行业板块下跌4.03%。ST广物本周累计下跌3.84%,周总成交额2.6亿元,截至本周收盘,ST广物股价为9.02元。【同行业公司股价表现——物流行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002352顺丰控股40.25元-后面会介绍。

一周复盘 | 安通控股本周累计下跌5.50%,物流行业板块下跌4.03%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,物流行业板块下跌4.03%。安通控股本周累计下跌5.50%,周总成交额6.13亿元,截至本周收盘,安通控股股价为2.92元。【相关资讯】安通控股:关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的公告12月18日晚间,安通控股发布公后面会介绍。

一周复盘 | 传化智联本周累计下跌5.10%,物流行业板块下跌4.03%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,物流行业板块下跌4.03%。传化智联本周累计下跌5.10%,周总成交额8.6亿元,截至本周收盘,传化智联股价为4.84元。【同行业公司股价表现——物流行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002352顺丰控股40.25还有呢?

>ω<

一周复盘 | 厦门象屿本周累计下跌2.06%,物流行业板块下跌4.03%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,物流行业板块下跌4.03%。厦门象屿本周累计下跌2.06%,周总成交额7.85亿元,截至本周收盘,厦门象屿股价为6.17元。【相关资讯】厦门象屿:2024年第三次临时股东大会决议公告12月16日晚间,厦门象屿发布公告称,公司2024等会说。

+▂+

原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/vt1vjns0.html

发表评论

登录后才能评论