互联网板块最新资讯_互联网板块走势最新分析
一周复盘 | 赛意信息本周累计下跌2.02%,互联网服务板块下跌0.83%【行情表现】1月6日至1月10日本周创业板指下跌2.02%,互联网服务板块下跌0.83%。赛意信息本周累计下跌2.02%,周总成交额4.98亿元,截至本周收盘,赛意信息股价为16.50元。【相关资讯】赛意信息:变更签字注册会计师1月7日晚间,赛意信息发布公告称,公司2024年度财务报表和202说完了。
╯▽╰
一周复盘 | 数码视讯本周累计下跌1.80%,互联网服务板块下跌0.83%【行情表现】1月6日至1月10日本周创业板指下跌2.02%,互联网服务板块下跌0.83%。数码视讯本周累计下跌1.80%,周总成交额7.51亿元,截至本周收盘,数码视讯股价为4.91元。【相关资讯】数码视讯:第六届董事会第十六次会议决议公告1月6日晚间,数码视讯发布公告称,公司第六届董小发猫。
一周复盘 | 金财互联本周累计下跌9.62%,互联网服务板块下跌0.83%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,互联网服务板块下跌0.83%。金财互联本周累计下跌9.62%,周总成交额68.95亿元,截至本周收盘,金财互联股价为9.11元。【相关资讯】金财互联:关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告1月6日晚间,金财互联发布公告称,持还有呢?
一周复盘 | 恒为科技本周累计下跌4.31%,互联网服务板块下跌0.83%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,互联网服务板块下跌0.83%。恒为科技本周累计下跌4.31%,周总成交额15.65亿元,截至本周收盘,恒为科技股价为22.89元。【相关资讯】恒为科技全资子公司在港完成注册登记恒为科技(603496)发布公告,公司全资子公司恒为科技好了吧!
一周复盘 | 华胜天成本周累计上涨10.79%,互联网服务板块下跌0.83%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,互联网服务板块下跌0.83%。华胜天成本周累计上涨10.79%,周总成交额61.27亿元,截至本周收盘,华胜天成股价为7.29元。【相关资讯】ETF最前线| 云计算ETF沪港深(159738)早盘上涨0.9%,数据安全主题走强,华胜天成上涨9.86小发猫。
一周复盘 | 东方国信本周累计下跌3.77%,互联网服务板块下跌0.83%【行情表现】1月6日至1月10日本周创业板指下跌2.02%,互联网服务板块下跌0.83%。东方国信本周累计下跌3.77%,周总成交额10.83亿元,截至本周收盘,东方国信股价为8.16元。【相关资讯】东方国信:内蒙古数据中心1号楼已投产贡献收入,2期工程已经开工建设有投资者在投资者互动是什么。
?0?
╯0╰
一周复盘 | 神州信息本周累计下跌3.73%,互联网服务板块下跌0.83%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,互联网服务板块下跌0.83%。神州信息本周累计下跌3.73%,周总成交额7.48亿元,截至本周收盘,神州信息股价为9.80元。【相关资讯】神州信息:2025年度第一次临时股东大会决议公告1月9日晚间,神州信息发布公告称,公司2025年等我继续说。
一周复盘 | 万达信息本周累计下跌4.26%,互联网服务板块下跌0.83%【行情表现】1月6日至1月10日本周创业板指下跌2.02%,互联网服务板块下跌0.83%。万达信息本周累计下跌4.26%,周总成交额6.4亿元,截至本周收盘,万达信息股价为6.75元。【相关资讯】万达信息:截至目前,四川浩特的大部分诉讼案件已取得阶段性成果有投资者在投资者互动平台提等会说。
一周复盘 | 奥飞数据本周累计下跌3.83%,互联网服务板块下跌0.83%【行情表现】1月6日至1月10日本周创业板指下跌2.02%,互联网服务板块下跌0.83%。奥飞数据本周累计下跌3.83%,周总成交额38.13亿元,截至本周收盘,奥飞数据股价为11.81元。【相关资讯】奥飞数据:2025年第一次临时股东大会决议公告1月6日晚间,奥飞数据发布公告称,公司2025年后面会介绍。
一周复盘 | 易点天下本周累计上涨3.37%,互联网服务板块下跌0.83%【行情表现】1月6日至1月10日本周创业板指下跌2.02%,互联网服务板块下跌0.83%。易点天下本周累计上涨3.37%,周总成交额51.02亿元,截至本周收盘,易点天下股价为26.41元。【相关资讯】大宗交易:机构账户买入易点天下2.03亿元(01-10)2025年1月10日,易点天下发生了5笔大宗交后面会介绍。
原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/se3kkn6e.html