新能源龙头基金排行_新能源龙头基金排行榜前十名
6月19日华夏新能源车龙头混合发起式C净值0.7594元,下跌2.01%金融界2024年6月19日消息,华夏新能源车龙头混合发起式C(013396) 最新净值0.7594元,下跌2.01%。该基金近1个月收益率-4.73%,同类排名1179|1719;近6个月收益率2.39%,同类排名673|1661。华夏新能源车龙头混合发起式C基金成立于2021年9月15日,截至2024年3月31日,华夏新能还有呢?
6月19日华夏新能源车龙头混合发起式A净值0.7720元,下跌2.01%金融界2024年6月19日消息,华夏新能源车龙头混合发起式A(013395) 最新净值0.7720元,下跌2.01%。该基金近1个月收益率-4.68%,同类排名1167|1719;近6个月收益率2.70%,同类排名642|1661。华夏新能源车龙头混合发起式A基金成立于2021年9月15日,截至2024年3月31日,华夏新能源后面会介绍。
6月18日华夏新能源车龙头混合发起式C净值0.7750元,增长0.87%金融界2024年6月18日消息,华夏新能源车龙头混合发起式C(013396) 最新净值0.7750元,增长0.87%。该基金近1个月收益率-2.77%,同类排名776|1569;近6个月收益率4.49%,同类排名485|1517。华夏新能源车龙头混合发起式C基金成立于2021年9月15日,截至2024年3月31日,华夏新能源好了吧!
6月18日华夏新能源车龙头混合发起式A净值0.7878元,增长0.87%金融界2024年6月18日消息,华夏新能源车龙头混合发起式A(013395) 最新净值0.7878元,增长0.87%。该基金近1个月收益率-2.73%,同类排名762|1569;近6个月收益率4.80%,同类排名459|1517。华夏新能源车龙头混合发起式A基金成立于2021年9月15日,截至2024年3月31日,华夏新能源说完了。
6月17日华夏新能源车龙头混合发起式C净值0.7683元,增长0.84%金融界2024年6月17日消息,华夏新能源车龙头混合发起式C(013396) 最新净值0.7683元,增长0.84%。该基金近1个月收益率-3.61%,同类排名580|1045;近6个月收益率2.26%,同类排名449|1010。华夏新能源车龙头混合发起式C基金成立于2021年9月15日,截至2024年3月31日,华夏新能源是什么。
6月17日华夏新能源车龙头混合发起式A净值0.7810元,增长0.84%金融界2024年6月17日消息,华夏新能源车龙头混合发起式A(013395) 最新净值0.7810元,增长0.84%。该基金近1个月收益率-3.57%,同类排名575|1045;近6个月收益率2.57%,同类排名435|1010。华夏新能源车龙头混合发起式A基金成立于2021年9月15日,截至2024年3月31日,华夏新能源等会说。
6月14日华夏新能源车龙头混合发起式A净值0.7745元,增长0.03%金融界2024年6月14日消息,华夏新能源车龙头混合发起式A(013395) 最新净值0.7745元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-5.40%,同类排名1493|1932;近6个月收益率1.04%,同类排名821|1864。华夏新能源车龙头混合发起式A基金成立于2021年9月15日,截至2024年3月31日,华夏新能源还有呢?
6月14日华夏新能源车龙头混合发起式C净值0.7619元,增长0.01%金融界2024年6月14日消息,华夏新能源车龙头混合发起式C(013396) 最新净值0.7619元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-5.45%,同类排名1504|1932;近6个月收益率0.74%,同类排名836|1864。华夏新能源车龙头混合发起式C基金成立于2021年9月15日,截至2024年3月31日,华夏新能好了吧!
+ω+
∩▽∩
南财基金通·股票型基金收益排行榜(10月23日)南方财经10月24日电,根据南财基金通数据:2024年10月23日当日收益靠前的股票型基金包括:红塔红土新能源主题精选股票型证券投资基金(015537,日收益2.92%);安信新能源主题股票型发起式证券投资基金(015707,日收益2.6%);建信龙头企业股票型证券投资基金(005259,日收益2.26%好了吧!
8月1日华夏新能源车龙头混合发起式C净值下跌1.76%,近3个月累计...金融界2024年8月1日消息,华夏新能源车龙头混合发起式C(013396) 最新净值0.7081元,下跌1.76%。该基金近1个月收益率-1.98%,同类排名1035|4357;近6个月收益率7.21%,同类排名1426|4171;今年来收益率-7.16%,同类排名1704|4123。华夏新能源车龙头混合发起式C股票持仓前十占等我继续说。
原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/qgc5ss0r.html