证券龙头股排名前十名单
7月10日中银证券优选行业龙头混合C净值下跌2.09%,今年来累计下跌...金融界2024年7月10日消息,中银证券优选行业龙头混合C(009641) 最新净值0.4407元,下跌2.09%。该基金近1个月收益率-0.54%,同类排名368|1939;近3个月收益率-1.98%,同类排名959|1922;今年来收益率-13.23%,同类排名1531|1889。中银证券优选行业龙头混合C股票持仓前十占比合小发猫。
7月10日中银证券优选行业龙头混合A净值下跌2.09%,今年来累计下跌...金融界2024年7月10日消息,中银证券优选行业龙头混合A(009640) 最新净值0.4493元,下跌2.09%。该基金近1个月收益率-0.51%,同类排名359|1939;近3个月收益率-1.86%,同类排名938|1922;今年来收益率-13.01%,同类排名1517|1889。中银证券优选行业龙头混合A股票持仓前十占比合是什么。
8月5日中银证券优选行业龙头混合C净值下跌3.56%,今年来累计下跌...同类排名2011|2332;今年来收益率-23.27%,同类排名2145|2312。中银证券优选行业龙头混合C股票持仓前十占比合计53.64%,分别为:紫金矿业还有呢? 2012年10月至2014年4月任职于深圳市福斯康姆智能科技有限公司,担任研发总监;2014年5月至2016年1月任职于中银国际证券股份有限公司,还有呢?
8月2日中银证券优选行业龙头混合C净值下跌1.92%,今年来累计下跌...同类排名3012|4176;今年来收益率-20.44%,同类排名3666|4123。中银证券优选行业龙头混合C股票持仓前十占比合计53.64%,分别为:紫金矿业等会说。 2012年10月至2014年4月任职于深圳市福斯康姆智能科技有限公司,担任研发总监;2014年5月至2016年1月任职于中银国际证券股份有限公司,等会说。
7月31日中银证券优选行业龙头混合A净值增长2.16%,近6个月累计上涨...同类排名1428|1947;今年来收益率-18.68%,同类排名1777|1933。中银证券优选行业龙头混合A股票持仓前十占比合计53.64%,分别为:紫金矿业还有呢? 2012年10月至2014年4月任职于深圳市福斯康姆智能科技有限公司,担任研发总监;2014年5月至2016年1月任职于中银国际证券股份有限公司,还有呢?
7月31日中银证券优选行业龙头混合C净值增长2.18%,近6个月累计上涨...同类排名1448|1947;今年来收益率-18.90%,同类排名1790|1933。中银证券优选行业龙头混合C股票持仓前十占比合计53.64%,分别为:紫金矿业还有呢? 2012年10月至2014年4月任职于深圳市福斯康姆智能科技有限公司,担任研发总监;2014年5月至2016年1月任职于中银国际证券股份有限公司,还有呢?
7月24日中银证券优选行业龙头混合C净值下跌0.02%,今年来累计下跌...同类排名2773|3868;今年来收益率-18.84%,同类排名3290|3840。中银证券优选行业龙头混合C股票持仓前十占比合计53.64%,分别为:紫金矿业后面会介绍。 2012年10月至2014年4月任职于深圳市福斯康姆智能科技有限公司,担任研发总监;2014年5月至2016年1月任职于中银国际证券股份有限公司,后面会介绍。
7月23日中银证券优选行业龙头混合C净值下跌3.94%,今年来累计下跌...同类排名1704|3518;今年来收益率-18.82%,同类排名3019|3389。中银证券优选行业龙头混合C股票持仓前十占比合计53.64%,分别为:紫金矿业后面会介绍。 2012年10月至2014年4月任职于深圳市福斯康姆智能科技有限公司,担任研发总监;2014年5月至2016年1月任职于中银国际证券股份有限公司,后面会介绍。
7月23日中银证券优选行业龙头混合A净值下跌3.93%,今年来累计下跌...同类排名1665|3518;今年来收益率-18.61%,同类排名3004|3389。中银证券优选行业龙头混合A股票持仓前十占比合计53.64%,分别为:紫金矿业等我继续说。 2012年10月至2014年4月任职于深圳市福斯康姆智能科技有限公司,担任研发总监;2014年5月至2016年1月任职于中银国际证券股份有限公司,等我继续说。
7月22日中银证券优选行业龙头混合A净值下跌0.73%,今年来累计下跌...同类排名2977|4124;今年来收益率-15.28%,同类排名3494|4105。中银证券优选行业龙头混合A股票持仓前十占比合计53.64%,分别为:紫金矿业还有呢? 2012年10月至2014年4月任职于深圳市福斯康姆智能科技有限公司,担任研发总监;2014年5月至2016年1月任职于中银国际证券股份有限公司,还有呢?
(ˉ▽ˉ;)
原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/q97lbal0.html