常用的中药名字大全_常用的中药名称大全及功效

+^+

一周复盘 | 马应龙本周累计下跌4.71%,中药板块下跌6.50%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,中药板块下跌6.50%。马应龙本周累计下跌4.71%,周总成交额5.49亿元,截至本周收盘,马应龙股价为25.07元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.24元-7.82%-13.1是什么。

≥ω≤

\ _ /

一周复盘 | 红日药业本周累计下跌6.36%,中药板块下跌6.50%【行情表现】12月30日至1月3日本周创业板指下跌8.57%,中药板块下跌6.50%。红日药业本周累计下跌6.36%,周总成交额5.71亿元,截至本周收盘,红日药业股价为3.68元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.24元-7.82%-1等会说。

一周复盘 | 葵花药业本周累计下跌3.64%,中药板块下跌6.50%【行情表现】12月30日至1月3日本周深证成指下跌7.16%,中药板块下跌6.50%。葵花药业本周累计下跌3.64%,周总成交额6.36亿元,截至本周收盘,葵花药业股价为20.14元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.24元-7.82%-好了吧!

一周复盘 | 以岭药业本周累计下跌3.25%,中药板块下跌6.50%【行情表现】12月30日至1月3日本周深证成指下跌7.16%,中药板块下跌6.50%。以岭药业本周累计下跌3.25%,周总成交额12.28亿元,截至本周收盘,以岭药业股价为15.78元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.24元-7.82%说完了。

一周复盘 | 东阿阿胶本周累计下跌3.88%,中药板块下跌6.50%【行情表现】12月30日至1月3日本周深证成指下跌7.16%,中药板块下跌6.50%。东阿阿胶本周累计下跌3.88%,周总成交额14.34亿元,截至本周收盘,东阿阿胶股价为60.77元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.24元-7.82%是什么。

一周复盘 | 康缘药业本周累计下跌1.47%,中药板块下跌3.62%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,中药板块下跌3.62%。康缘药业本周累计下跌1.47%,周总成交额4.34亿元,截至本周收盘,康缘药业股价为14.12元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002390信邦制药4.56元9.88%说完了。

一周复盘 | 仁和药业本周累计下跌0.84%,中药板块下跌3.62%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,中药板块下跌3.62%。仁和药业本周累计下跌0.84%,周总成交额5.17亿元,截至本周收盘,仁和药业股价为5.90元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002390信邦制药4.56元9.88%等我继续说。

一周复盘 | 桂林三金本周累计上涨5.37%,中药板块下跌3.62%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,中药板块下跌3.62%。桂林三金本周累计上涨5.37%,周总成交额5.42亿元,截至本周收盘,桂林三金股价为15.90元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002390信邦制药4.56元9.88%等我继续说。

(ˉ▽ˉ;)

一周复盘 | 奇正藏药本周累计下跌1.22%,中药板块下跌3.62%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,中药板块下跌3.62%。奇正藏药本周累计下跌1.22%,周总成交额9543.32万元,截至本周收盘,奇正藏药股价为21.95元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002390信邦制药4.56元9好了吧!

一周复盘 | 康恩贝本周累计下跌0.42%,中药板块下跌3.62%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,中药板块下跌3.62%。康恩贝本周累计下跌0.42%,周总成交额5.96亿元,截至本周收盘,康恩贝股价为4.76元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002390信邦制药4.56元9.88%4.11后面会介绍。

原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/q1vdfub5.html

发表评论

登录后才能评论