贵金属行情_贵金属行情分析

∩^∩

一周复盘 | 四川黄金本周累计下跌4.15%,贵金属板块下跌4.39%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,贵金属板块下跌4.39%。四川黄金本周累计下跌4.15%,周总成交额4.13亿元,截至本周收盘,四川黄金股价为21.50元。【相关资讯】四川黄金:第二届董事会第四次会议决议公告12月17日晚间,四川黄金发布公告称,公司第二届董等我继续说。

╯0╰

一周复盘 | 玉龙股份本周累计下跌10.01%,贵金属板块下跌4.39%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,贵金属板块下跌4.39%。玉龙股份本周累计下跌10.01%,周总成交额17.33亿元,截至本周收盘,玉龙股份股价为12.14元。【相关资讯】玉龙股份:2024年第三次临时股东大会决议公告12月20日晚间,玉龙股份发布公告称,公司202好了吧!

>△<

一周复盘 | 湖南白银本周累计下跌8.15%,贵金属板块下跌4.39%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,贵金属板块下跌4.39%。湖南白银本周累计下跌8.15%,周总成交额13.1亿元,截至本周收盘,湖南白银股价为3.72元。【相关资讯】湖南白银:第六届董事会第八次会议决议公告12月18日晚间,湖南白银发布公告称,公司第六届董事后面会介绍。

一周复盘 | 西部黄金本周累计下跌6.16%,贵金属板块下跌4.39%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,贵金属板块下跌4.39%。西部黄金本周累计下跌6.16%,周总成交额4.26亿元,截至本周收盘,西部黄金股价为12.03元。【同行业公司股价表现——贵金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600489中金黄金11.96元等会说。

˙0˙

一周复盘 | 恒邦股份本周累计下跌3.36%,贵金属板块下跌4.39%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,贵金属板块下跌4.39%。恒邦股份本周累计下跌3.36%,周总成交额4.43亿元,截至本周收盘,恒邦股份股价为10.34元。【同行业公司股价表现——贵金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600489中金黄金11.96元还有呢?

一周复盘 | 湖南黄金本周累计下跌7.10%,贵金属板块下跌4.39%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,贵金属板块下跌4.39%。湖南黄金本周累计下跌7.10%,周总成交额35.33亿元,截至本周收盘,湖南黄金股价为16.87元。【同行业公司股价表现——贵金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600489中金黄金11.96元是什么。

一周复盘 | 赤峰黄金本周累计下跌4.09%,贵金属板块下跌4.39%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,贵金属板块下跌4.39%。赤峰黄金本周累计下跌4.09%,周总成交额26.87亿元,截至本周收盘,赤峰黄金股价为16.19元。【相关资讯】证监会发布赤峰黄金港股发行上市备案通知书12月20日,中国证监会国际合作司发布关于赤峰是什么。

一周复盘 | 山金国际本周累计下跌7.80%,贵金属板块下跌4.39%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,贵金属板块下跌4.39%。山金国际本周累计下跌7.80%,周总成交额22.84亿元,截至本周收盘,山金国际股价为15.60元。【相关资讯】山金国际:第九届监事会第七次会议决议公告12月19日晚间,山金国际黄金股份有限公司发布公是什么。

一周复盘 | 中金黄金本周累计下跌5.90%,贵金属板块下跌4.39%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,贵金属板块下跌4.39%。中金黄金本周累计下跌5.90%,周总成交额26.01亿元,截至本周收盘,中金黄金股价为11.96元。【相关资讯】中金黄金:12月20日召开董事会会议中金黄金(SH 600489,收盘价:11.96元)12月20日晚间发布后面会介绍。

一周复盘 | 山东黄金本周累计下跌4.79%,贵金属板块下跌4.39%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,贵金属板块下跌4.39%。山东黄金本周累计下跌4.79%,周总成交额25.5亿元,截至本周收盘,山东黄金股价为23.25元。【相关资讯】山东黄金:12月19日召开董事会会议山东黄金(SH 600547,收盘价:23.55元)12月19日晚间发布公等会说。

原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/k15329vh.html

发表评论

登录后才能评论