分众传媒最新行情怎么样
一周复盘 | 分众传媒本周累计上涨3.45%,文化传媒板块上涨7.94%【行情表现】11月4日至11月8日本周深证成指上涨6.75%,文化传媒板块上涨7.94%。分众传媒本周累计上涨3.45%,周总成交额42.32亿元,截至本周收盘,分众传媒股价为7.49元。【相关资讯】国信证券发布分众传媒研报,营收及利润增长稳健,宏观预期改善有望带动增速上行国信证券11月等我继续说。
(#`′)凸
一周复盘 | 分众传媒本周累计下跌2.16%,文化传媒板块下跌2.63%【行情表现】10月28日至11月1日本周深证成指下跌1.55%,文化传媒板块下跌2.63%。分众传媒本周累计下跌2.16%,周总成交额46.42亿元,截至本周收盘,分众传媒股价为7.24元。【相关资讯】华安证券给予分众传媒买入评级:业绩增长稳定海外扩展持续推进华安证券10月30日发布研报说完了。
一周复盘 | 分众传媒本周累计上涨5.87%,文化传媒板块上涨7.99%【行情表现】10月21日至10月25日本周深证成指上涨2.53%,文化传媒板块上涨7.99%。分众传媒本周累计上涨5.87%,周总成交额77.7亿元,截至本周收盘,分众传媒股价为7.40元。【相关资讯】三季报预喜公司占比超八成,A50ETF基金(159592)早盘飘红,分众传媒涨6%丨ETF观察10月2小发猫。
∪﹏∪
一周复盘 | 分众传媒本周累计上涨1.90%,文化传媒板块上涨6.47%【行情表现】10月14日至10月18日本周深证成指上涨2.95%,文化传媒板块上涨6.47%。分众传媒本周累计上涨1.90%,周总成交额60.0亿元,截至本周收盘,分众传媒股价为6.99元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300364中文在线25.6是什么。
╯0╰
一周复盘 | 分众传媒本周累计上涨0.17%,文化传媒板块下跌1.25%【行情表现】9月2日至9月6日本周深证成指下跌2.61%,文化传媒板块下跌1.25%。分众传媒本周累计上涨0.17%,周总成交额20.01亿元,截至本周收盘,分众传媒股价为5.74元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300182捷成股份4.07元2等会说。
一周复盘 | 分众传媒本周累计上涨1.58%,国信证券给予买入评级【行情表现】8月5日至8月9日本周深证成指下跌1.87%,文化传媒板块下跌1.48%。分众传媒本周累计上涨1.58%,周总成交额28.74亿元,截至本周收盘,分众传媒股价为5.78元。【相关资讯】分众传媒核心业务稳健增长分众传媒(002027)近日发布2024年度中期报告。2024年上半年公司实还有呢?
一周复盘 | 分众传媒本周累计下跌8.01%,文化传媒板块下跌1.15%【行情表现】9月9日至9月13日本周深证成指下跌1.81%,文化传媒板块下跌1.15%。分众传媒本周累计下跌8.01%,周总成交额29.24亿元,截至本周收盘,分众传媒股价为5.28元。【相关资讯】分众传媒:与美团合作将会选取部分城市作为试点在投资者关系活动中,分众传媒表示,与美团合作后面会介绍。
一周复盘|分众传媒本周累计下跌1.39%,文化传媒板块上涨3.04%【行情表现】7月29日至8月2日本周深证成指下跌0.51%,文化传媒板块上涨3.04%。分众传媒本周累计下跌1.39%,周总成交额20.07亿元,截至本周收盘,分众传媒股价为5.69元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300061旗天科技6.89元等我继续说。
一周复盘 | 分众传媒本周累计上涨19.63%,文化传媒板块上涨15.66%【行情表现】9月23日至9月27日本周深证成指上涨17.83%,文化传媒板块上涨15.66%。分众传媒本周累计上涨19.63%,周总成交额60.35亿元,截至本周收盘,分众传媒股价为6.52元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300061旗天科技1小发猫。
一周复盘 | 分众传媒本周累计上涨5.11%,文化传媒板块上涨1.12%【行情表现】9月18日至9月20日本周深证成指上涨1.15%,文化传媒板块上涨1.12%。分众传媒本周累计上涨5.11%,周总成交额19.11亿元,截至本周收盘,分众传媒股价为5.55元。【相关资讯】分众传媒旗下公司增资至17亿近日,成都分众晶视广告有限公司发生工商变更,注册资本由4亿人小发猫。
原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/i0pcr0kp.html