行业龙头股票一览表_行业龙头股票一览表2023
视频丨股票ETF之指数篇(4):行业龙头风向标-中证A50指数从行业权重分布来看,代表新质生产力的工业、信息技术、通信服务、医药卫生行业权重占比合计近40%。就拿最新十大重仓股来说,有锂电池龙头宁德时代、新能源汽车龙头比亚迪、创新药龙头恒瑞医药等等。那么它是怎么做到的呢?简单来说,中证A50以中证三级行业龙头股作为待选后面会介绍。
8月2日新华行业龙头主题股票净值下跌1.14%,今年来累计下跌19.82%金融界2024年8月2日消息,新华行业龙头主题股票(011457) 最新净值0.5526元,下跌1.14%。该基金近1个月收益率-3.93%,同类排名355|623;近6个月收益率3.02%,同类排名440|607;今年来收益率-19.82%,同类排名523|606。新华行业龙头主题股票股票持仓前十占比合计23.48%,分别为:比等会说。
8月1日新华行业龙头主题股票净值下跌0.78%,今年来累计下跌18.89%金融界2024年8月1日消息,新华行业龙头主题股票(011457) 最新净值0.5590元,下跌0.78%。该基金近1个月收益率-3.59%,同类排名477|845;近6个月收益率0.72%,同类排名638|819;今年来收益率-18.89%,同类排名697|818。新华行业龙头主题股票股票持仓前十占比合计23.48%,分别为:比好了吧!
7月9日新华行业龙头主题股票净值增长0.90%,近1个月累计下跌2.17%金融界2024年7月9日消息,新华行业龙头主题股票(011457) 最新净值0.5737元,增长0.90%。该基金近1个月收益率-2.17%,同类排名298|857;近3个月收益率-8.34%,同类排名643|848;今年来收益率-16.76%,同类排名676|838。新华行业龙头主题股票股票持仓前十占比合计57.58%,分别为:海后面会介绍。
7月8日新华行业龙头主题股票净值下跌0.35%,今年来累计下跌17.5%金融界2024年7月8日消息,新华行业龙头主题股票(011457) 最新净值0.5686元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率-3.04%,同类排名291|978;近3个月收益率-9.13%,同类排名806|955;今年来收益率-17.50%,同类排名778|939。新华行业龙头主题股票股票持仓前十占比合计57.58%,分别为:海还有呢?
7月2日新华行业龙头主题股票净值下跌0.79%,今年来累计下跌16.54%金融界2024年7月2日消息,新华行业龙头主题股票(011457) 最新净值0.5752元,下跌0.79%。该基金近1个月收益率-1.42%,同类排名155|638;近3个月收益率-11.81%,同类排名587|632;今年来收益率-16.54%,同类排名528|623。新华行业龙头主题股票股票持仓前十占比合计57.58%,分别为说完了。
7月5日新华行业龙头主题股票净值下跌0.42%,今年来累计下跌17.21%金融界2024年7月5日消息,新华行业龙头主题股票(011457) 最新净值0.5706元,下跌0.42%。该基金近1个月收益率-2.59%,同类排名289|972;近3个月收益率-10.56%,同类排名802|949;今年来收益率-17.21%,同类排名774|933。新华行业龙头主题股票股票持仓前十占比合计57.58%,分别为说完了。
╯ω╰
7月4日新华行业龙头主题股票净值下跌0.21%,今年来累计下跌16.86%金融界2024年7月4日消息,新华行业龙头主题股票(011457) 最新净值0.5730元,下跌0.21%。该基金近1个月收益率-3.23%,同类排名255|961;近3个月收益率-10.19%,同类排名792|950;今年来收益率-16.86%,同类排名765|934。新华行业龙头主题股票股票持仓前十占比合计57.58%,分别为小发猫。
7月1日新华行业龙头主题股票净值增长1.01%,近1个月累计下跌0.63%金融界2024年7月1日消息,新华行业龙头主题股票(011457) 最新净值0.5798元,增长1.01%。该基金近1个月收益率-0.63%,同类排名205|797;近3个月收益率-12.93%,同类排名748|787;今年来收益率-15.87%,同类排名651|778。新华行业龙头主题股票股票持仓前十占比合计57.58%,分别为后面会介绍。
7月29日新华行业龙头主题股票净值下跌0.34%,今年来累计下跌19.14%金融界2024年7月29日消息,新华行业龙头主题股票(011457) 最新净值0.5573元,下跌0.34%。该基金近1个月收益率-2.91%,同类排名258|977;近6个月收益率-2.71%,同类排名704|936;今年来收益率-19.14%,同类排名775|935。新华行业龙头主题股票股票持仓前十占比合计23.48%,分别为等我继续说。
原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/hiugsgd0.html