股市下周一会涨还是会跌

日韩股市收跌【日韩股市收跌】周一,韩国综合指数收盘跌0.22%报2488.97点,权重股方面,起亚汽车跌2.85%,现代摩比斯跌2.66%;SK海力士涨2.17%,NaverCorp涨1.9%,三星生物制剂涨1.32%,三星SDI涨0.96%。日经225指数收盘跌0.03%报39457.49点,信越化学工业跌1.14%,索尼跌1.01%,东京电子跌好了吧!

中东股市|沙特股指收超0.3%,迪拜股指涨4.5%地产股收涨停周一,沙特证交所全股指数收涨0.31%,报12096.73点。沙特阿美收涨0.18%,报28.50沙特里亚尔。在沙特上市的Albilad南方东英MSCI香港中国股票ETF收跌1.04%,报9.49沙特里亚尔。迪拜金融市场综合指数收涨4.51%,报5047.54点,逼近2014年9月18日收盘位5097.82点。地产股Emaar 是什么。

非洲股市|南非股指三天跌2.5%,成分股Naspers周一涨超1.2%,煤矿股...南非富时/JSE非洲领先40可交易指数收跌0.74%,连续第三个交易日下跌,报66251.81点。成分股Prosus收涨0.85%,Naspers收涨1.23%,嘉能可涨2.56%涨幅第三大,大型煤炭和重矿物开采公司爱索资源收涨8.36%领跑;因帕拉白金控股则收跌8.58%表现最差。此外,动力煤出口商Thungela资是什么。

非洲股市|南非股指收跌0.1%,兰特涨约0.5%刷新日高周一,南非富时/JSE非洲领先40可交易指数收跌0.11%,报74282.90点。成分股里内特投资收跌2.59%,Bid公司跌2.37%,英美铂业跌1.99%表现倒数第三,哈莫尼黄金则收涨0.83%表现靠前,金田公司涨1.79%,因帕拉白金控股涨5.2%表现第二,Sibanye Stillwater涨5.38%。南非兰特兑美元目前还有呢?

中东股市|沙特股指收跌约0.2%,卡塔尔股指涨超1.1%,迪拜股指创2014...周一,沙特证交所全股指数收跌0.18%,报12167.47点。沙特阿美收涨0.18%,报27.90沙特里亚尔。卡塔尔证交所指数收涨1.11%,报10344.42点,逼近3月5日收盘位10384.55点和2月27日收盘位10496.94点。科威特证交所超级市场价格回报指数收跌0.03%。埃及证交所EGX 30指数收跌0.5等会说。

非洲股市|南非股指收跌超1.2%,但9月份累涨约3%周一,南非富时/JSE非洲领先40可交易指数收跌1.26%,报78506.28点,脱离收盘历史最高位,但30日盘初曾涨至79718.94点创盘中历史新高,9月份累计上涨2.96%,连续第七个月上涨,追随现货黄金连涨三个月、2023年10月份开始持续走高的趋势。南非兰特兑美元目前跌0.57%,暂报17.212还有呢?

中东股市|沙特股指收跌超0.1%,卡塔尔股指跌超0.4%,埃及股指则涨超...周一,沙特证交所全股指数收跌0.16%,报11962.90点。沙特阿美收跌0.18%,报27.25沙特里亚尔。卡塔尔证交所指数收跌0.44%,科威特证交所超级市场价格回报指数收跌0.02%。

中东股市:沙特股指收跌约0.2%,卡塔尔股指站上1万点连涨20天周一,沙特证交所全股指数收跌0.18%,报11658.53点。沙特阿美收涨0.36%,报28.00沙特里亚尔。卡塔尔证交所指数收涨0.39%,报10006.52点,为3月26日以来首次收于1万点整数位心理关口上方,连续三个交易日收于100日均线上方,逼近200日均线;5月29日收盘以来累计上涨7.84%。埃及说完了。

>ω<

∪▽∪

中东股市|沙特股指收涨超1%,埃及股指涨超3%,土耳其银行指数则跌超3%周一,沙特证交所全股指数收涨1.06%,报12008.31点。沙特阿美收涨0.18%,报27.10沙特里亚尔。埃及证交所EGX 30指数收涨3.10%,报30445.20点,脱离8月19日以来最低收盘位29528.79点。土耳其伊斯坦布尔证交所全国100指数收跌1.58%,报8654.39点,继续逼近2月1日收盘位8646.12好了吧!

+△+

ˇ▽ˇ

中东股市|沙特股指上探半年新高之后收跌约0.6%,埃及股指涨超3.9%周一,沙特证交所全股指数收跌0.58%,报12531.76点,2月21日以12634.33点创2022年8月25日以来收盘新高之后,连续两个交易日回调,但26日盘中涨至12668.91点,逼近当年8月18日盘中最高位12714.56点。沙特阿美收跌0.47%,2月14日以来持续交投于32沙特里亚尔一线。卡塔尔证交所等会说。

>ω<

原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/hddgk0sj.html

发表评论

登录后才能评论