本周消费板块_本周消息最新分析

一周复盘 | 亿道信息本周累计上涨2.45%,消费电子板块下跌1.10%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,消费电子板块下跌1.10%。亿道信息本周累计上涨2.45%,周总成交额44.55亿元,截至本周收盘,亿道信息股价为54.00元。【相关资讯】亿道信息:推出AI眼镜解决方案但仍处于客户导入阶段12月26日,亿道信息在深交所互动易平还有呢?

一周复盘 | 美格智能本周累计上涨0.83%,消费电子板块下跌1.10%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,消费电子板块下跌1.10%。美格智能本周累计上涨0.83%,周总成交额14.59亿元,截至本周收盘,美格智能股价为29.22元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002241歌尔股份2小发猫。

一周复盘 | 精研科技本周累计上涨1.02%,消费电子板块下跌1.10%【行情表现】12月23日至12月27日本周创业板指下跌0.22%,消费电子板块下跌1.10%。精研科技本周累计上涨1.02%,周总成交额21.97亿元,截至本周收盘,精研科技股价为41.48元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002241歌尔股份2等会说。

一周复盘 | 佳禾智能本周累计上涨5.81%,消费电子板块下跌1.10%【行情表现】12月23日至12月27日本周创业板指下跌0.22%,消费电子板块下跌1.10%。佳禾智能本周累计上涨5.81%,周总成交额69.27亿元,截至本周收盘,佳禾智能股价为21.49元。【相关资讯】佳禾智能研发先行可以导航、翻译、提词的智能眼镜,琳琅满目、体验出新的耳机、音箱产好了吧!

一周复盘 | 恒铭达本周累计下跌1.04%,消费电子板块下跌1.10%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,消费电子板块下跌1.10%。恒铭达本周累计下跌1.04%,周总成交额7.29亿元,截至本周收盘,恒铭达股价为34.36元。【相关资讯】大宗交易:恒铭达成交1842.66万元,折价10.18%(12-26)2024年12月26日,恒铭达发生了4笔大宗交还有呢?

一周复盘 | 英唐智控本周累计下跌3.95%,消费电子板块下跌1.10%【行情表现】12月23日至12月27日本周创业板指下跌0.22%,消费电子板块下跌1.10%。英唐智控本周累计下跌3.95%,周总成交额19.42亿元,截至本周收盘,英唐智控股价为8.03元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002241歌尔股份26后面会介绍。

一周复盘 | 福蓉科技本周累计下跌3.09%,消费电子板块下跌1.10%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,消费电子板块下跌1.10%。福蓉科技本周累计下跌3.09%,周总成交额5.01亿元,截至本周收盘,福蓉科技股价为12.88元。【相关资讯】福蓉科技被韩国三星电子评为A级供应商近日,四川福蓉科技股份公司(以下简称“福蓉科技”好了吧!

≥^≤

一周复盘 | 安洁科技本周累计上涨1.08%,消费电子板块下跌1.10%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,消费电子板块下跌1.10%。安洁科技本周累计上涨1.08%,周总成交额16.91亿元,截至本周收盘,安洁科技股价为16.83元。【相关资讯】安洁科技:第五届监事会第十八次会议决议公告12月27日晚间,安洁科技发布公告称,公司第五是什么。

一周复盘 | 星星科技本周累计下跌14.51%,消费电子板块下跌1.10%【行情表现】12月23日至12月27日本周创业板指下跌0.22%,消费电子板块下跌1.10%。星星科技本周累计下跌14.51%,周总成交额44.25亿元,截至本周收盘,星星科技股价为4.95元。【相关资讯】星星科技在宁波成立投资公司近日,宁波衡道投资有限公司成立,注册资本3000万元,经营范围等会说。

+﹏+

⊙▂⊙

一周复盘 | 飞荣达本周累计上涨3.93%,消费电子板块下跌1.10%【行情表现】12月23日至12月27日本周创业板指下跌0.22%,消费电子板块下跌1.10%。飞荣达本周累计上涨3.93%,周总成交额26.43亿元,截至本周收盘,飞荣达股价为20.65元。【相关资讯】飞荣达:子公司江苏飞荣达收到政府补助2000万元12月26日晚间,飞荣达发布公告称,公司下属全等会说。

原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/gneb90d4.html

发表评论

登录后才能评论