最新消费股票排行榜前十名
南财基金通·股票型基金收益排行榜(12月19日)金鹰信息产业股票型证券投资基金(003853,日收益2.88%);摩根智慧互联股票型证券投资基金(016919,日收益2.59%)等。收益较低的股票型基金包括:长城量化精选股票型证券投资基金(006926,日收益-2.13%);银华品质消费股票型证券投资基金(009852,日收益-1.71%);银华食品饮料量化优是什么。
1月5日农银新兴消费股票净值0.5630元,下跌0.76%金融界2024年1月5日消息,农银新兴消费股票(010815) 最新净值0.5630元,下跌0.76%。该基金近1个月收益率-3.94%,同类排名269|486;近6个月收益率-11.87%,同类排名167|462。农银新兴消费股票基金成立于2021年3月3日,截至2023年9月30日,农银新兴消费股票规模22.53亿元。本文小发猫。
8月5日工银消费股票A净值下跌0.20%,近3个月累计下跌14.52%金融界2024年8月5日消息,工银消费股票A(008166) 最新净值0.9381元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率-6.27%,同类排名824|980;近6个月收益率0.02%,同类排名758|935;今年来收益率-7.20%,同类排名359|933。工银消费股票A股票持仓前十占比合计64.61%,分别为:美的集团(9.86%)、..
∩﹏∩
8月5日工银消费股票C净值下跌0.20%,近3个月累计下跌14.69%金融界2024年8月5日消息,工银消费股票C(008167) 最新净值0.9056元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率-6.33%,同类排名830|980;近6个月收益率-0.36%,同类排名775|935;今年来收益率-7.64%,同类排名373|933。工银消费股票C股票持仓前十占比合计64.61%,分别为:美的集团(9.86%)还有呢?
∪▽∪
8月1日嘉实新消费股票净值下跌1.25%,近3个月累计下跌11.51%金融界2024年8月1日消息,嘉实新消费股票(001044) 最新净值2.2900元,下跌1.25%。该基金近1个月收益率-4.70%,同类排名624|973;近6个月收益率2.23%,同类排名654|934;今年来收益率2.00%,同类排名138|933。嘉实新消费股票股票持仓前十占比合计58.61%,分别为:格力电器(8.47%)好了吧!
7月30日嘉实新消费股票净值下跌1.19%,近3个月累计下跌13.49%金融界2024年7月30日消息,嘉实新消费股票(001044) 最新净值2.2390元,下跌1.19%。该基金近1个月收益率-6.16%,同类排名584|821;近6个月收益率-1.50%,同类排名554|799;今年来收益率-0.27%,同类排名153|798。嘉实新消费股票股票持仓前十占比合计58.61%,分别为:格力电器(8.47等我继续说。
7月26日嘉实新消费股票净值增长2.37%,今年来累计上涨2.09%金融界2024年7月26日消息,嘉实新消费股票(001044) 最新净值2.2920元,增长2.37%。该基金近1个月收益率-6.18%,同类排名458|648;近6个月收益率-0.43%,同类排名339|634;今年来收益率2.09%,同类排名102|634。嘉实新消费股票股票持仓前十占比合计58.61%,分别为:格力电器(8.47%是什么。
7月25日银华品质消费股票净值下跌0.12%,近3个月累计下跌13.63%金融界2024年7月25日消息,银华品质消费股票(009852) 最新净值0.5640元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率-6.87%,同类排名664|827;近6个月收益率-6.19%,同类排名545|807;今年来收益率-12.15%,同类排名455|806。银华品质消费股票股票持仓前十占比合计49.61%,分别为:美的集团是什么。
8月5日民生加银品质消费股票C净值增长0.15%,近1个月累计下跌4.65%金融界2024年8月5日消息,民生加银品质消费股票C(007966) 最新净值0.6872元,增长0.15%。该基金近1个月收益率-4.65%,同类排名279|490;近6个月收益率-6.96%,同类排名468|475;今年来收益率-19.49%,同类排名395|473。民生加银品质消费股票C股票持仓前十占比合计78.19%,分别等会说。
8月5日民生加银品质消费股票A净值增长0.14%,近1个月累计下跌4.61%金融界2024年8月5日消息,民生加银品质消费股票A(007965) 最新净值0.6991元,增长0.14%。该基金近1个月收益率-4.61%,同类排名278|490;近6个月收益率-6.77%,同类排名467|475;今年来收益率-19.31%,同类排名393|473。民生加银品质消费股票A股票持仓前十占比合计78.19%,分别是什么。
原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/gajil4um.html