春秋航空股票最新行情_春秋航空股票最新消息
温氏股份第八大流通股东华泰柏瑞沪深300指数基金新进9208.63万股温氏股份的最新股东变动显示,截至9月13日,第八大流通股东华泰柏瑞沪深300指数基金新进公司股票9208.63万股,共持有9208.63万股,持股占流通股比1.38%,市值14.53亿元。今年二季度,华泰柏瑞沪深300指数基金还新进了中国通号、上汽集团、华勤技术、南方航空、春秋航空等公司是什么。
∩^∩
8月2日金信消费升级股票C净值增长0.39%,近6个月累计上涨1.87%金融界2024年8月2日消息,金信消费升级股票C(006693) 最新净值1.3738元,增长0.39%。该基金近1个月收益率0.41%,同类排名163|974;近6个月收益率1.87%,同类排名685|934;今年来收益率1.12%,同类排名203|933。金信消费升级股票C股票持仓前十占比合计67.05%,分别为:春秋航空(等我继续说。
8月2日金信消费升级股票A净值增长0.40%,近6个月累计上涨2.29%金融界2024年8月2日消息,金信消费升级股票A(006692) 最新净值1.3551元,增长0.40%。该基金近1个月收益率0.48%,同类排名160|974;近6个月收益率2.29%,同类排名660|934;今年来收益率1.60%,同类排名187|933。金信消费升级股票A股票持仓前十占比合计67.05%,分别为:春秋航空(是什么。
8月1日金信消费升级股票A净值下跌0.27%,近3个月累计下跌5.81%金信消费升级股票A(006692) 最新净值1.3497元,下跌0.27%。该基金近1个月收益率-0.40%,同类排名106|973;近6个月收益率2.61%,同类排名734|934;今年来收益率1.19%,同类排名191|933。金信消费升级股票A股票持仓前十占比合计67.05%,分别为:春秋航空(9.32%)、吉祥航空(9.27%等我继续说。
8月1日金信消费升级股票C净值下跌0.28%,近3个月累计下跌6.0%金信消费升级股票C(006693) 最新净值1.3684元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率-0.47%,同类排名111|973;近6个月收益率2.21%,同类排名747|934;今年来收益率0.72%,同类排名205|933。金信消费升级股票C股票持仓前十占比合计67.05%,分别为:春秋航空(9.32%)、吉祥航空(9.27%等会说。
ˇ﹏ˇ
7月31日金信消费升级股票C净值增长3.69%,今年来累计上涨1.0%金融界2024年7月31日消息,金信消费升级股票C(006693) 最新净值1.3722元,增长3.69%。该基金近1个月收益率0.93%,同类排名4|22;近6个月收益率0.70%,同类排名20|22;今年来收益率1.00%,同类排名4|22。金信消费升级股票C股票持仓前十占比合计67.05%,分别为:春秋航空(9.32%)、..
7月31日金信消费升级股票A净值增长3.68%,今年来累计上涨1.47%金融界2024年7月31日消息,金信消费升级股票A(006692) 最新净值1.3534元,增长3.68%。该基金近1个月收益率1.01%,同类排名3|22;近6个月收益率1.10%,同类排名19|22;今年来收益率1.47%,同类排名3|22。金信消费升级股票A股票持仓前十占比合计67.05%,分别为:春秋航空(9.32%)、..
7月26日金信消费升级股票C净值增长1.05%,今年来累计下跌1.98%金信消费升级股票C(006693) 最新净值1.3317元,增长1.05%。该基金近1个月收益率-2.48%,同类排名190|838;近6个月收益率-8.58%,同类排名650|806;今年来收益率-1.98%,同类排名231|805。金信消费升级股票C股票持仓前十占比合计67.05%,分别为:春秋航空(9.32%)、吉祥航空(9.27%等会说。
7月22日金信消费升级股票C净值下跌0.28%,近3个月累计下跌7.35%金融界2024年7月22日消息,金信消费升级股票C(006693) 最新净值1.3502元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率-1.27%,同类排名36|100;近6个月收益率-2.53%,同类排名81|99;今年来收益率-0.62%,同类排名37|99。金信消费升级股票C股票持仓前十占比合计67.05%,分别为:春秋航空(9.3等我继续说。
+0+
●ω●
7月22日金信消费升级股票A净值下跌0.28%,近3个月累计下跌7.17%金融界2024年7月22日消息,金信消费升级股票A(006692) 最新净值1.3314元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率-1.21%,同类排名34|100;近6个月收益率-2.14%,同类排名80|99;今年来收益率-0.18%,同类排名36|99。金信消费升级股票A股票持仓前十占比合计67.05%,分别为:春秋航空(9.3好了吧!
原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/ff3cma60.html