今日行情房地产板块
一周复盘 | 天健集团本周累计下跌4.75%,房地产开发板块下跌2.48%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,房地产开发板块下跌2.48%。天健集团本周累计下跌4.75%,周总成交额3.42亿元,截至本周收盘,天健集团股价为3.81元。【相关资讯】天健集团全资子公司竞拍深圳地块预计投资21.39亿元天健集团(000090)发布公告,公司全资子说完了。
一周复盘 | 汇通能源本周累计上涨4.93%,房地产服务板块下跌2.58%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,房地产服务板块下跌2.58%。汇通能源本周累计上涨4.93%,周总成交额3.99亿元,截至本周收盘,汇通能源股价为35.33元。【同行业公司股价表现——房地产服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603682锦和商管7小发猫。.
一周复盘 | 特发服务本周累计下跌2.81%,房地产服务板块下跌2.58%【行情表现】1月6日至1月10日本周创业板指下跌2.02%,房地产服务板块下跌2.58%。特发服务本周累计下跌2.81%,周总成交额8.83亿元,截至本周收盘,特发服务股价为43.98元。【同行业公司股价表现——房地产服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603682锦和商管7后面会介绍。.
一周复盘 | 大名城本周累计下跌8.21%,房地产开发板块下跌2.48%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,房地产开发板块下跌2.48%。大名城本周累计下跌8.21%,周总成交额3.35亿元,截至本周收盘,大名城股价为3.13元。【相关资讯】大名城拟用不超2.25亿元闲置资金补流动资金大名城(600094)发布关于使用闲置募集资金暂时补充是什么。
一周复盘 | 宁波富达本周累计下跌8.02%,房地产开发板块下跌2.48%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,房地产开发板块下跌2.48%。宁波富达本周累计下跌8.02%,周总成交额5.16亿元,截至本周收盘,宁波富达股价为5.39元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000573粤宏远A5.53后面会介绍。
(`▽′)
一周复盘 | 市北高新本周累计下跌1.83%,房地产服务板块下跌2.58%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,房地产服务板块下跌2.58%。市北高新本周累计下跌1.83%,周总成交额3.35亿元,截至本周收盘,市北高新股价为4.28元。【相关资讯】市北高新:截至目前,公司在建的产业载体项目均已通过综合竣工验收,尚无正在建设中的产业载体等我继续说。
+▂+
一周复盘 | *ST金科本周累计下跌6.40%,房地产开发板块下跌2.48%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,房地产开发板块下跌2.48%。ST金科本周累计下跌6.40%,周总成交额9.18亿元,截至本周收盘,*ST金科股价为1.61元。【相关资讯】ST金科等在重庆新设企管公司近日,重庆甄泽金选企业管理有限公司成立,法定代表人为肖飞,经营是什么。
一周复盘 | 光明地产本周累计上涨17.61%,房地产开发板块下跌2.48%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,房地产开发板块下跌2.48%。光明地产本周累计上涨17.61%,周总成交额9.5亿元,截至本周收盘,光明地产股价为3.94元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000573粤宏远A5.53后面会介绍。
一周复盘 | 金融街本周累计下跌6.54%,房地产开发板块下跌2.48%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,房地产开发板块下跌2.48%。金融街本周累计下跌6.54%,周总成交额4.11亿元,截至本周收盘,金融街股价为3.00元。【相关资讯】看2025|北京金融街服务局:打造金融业扩大开放新高地在多重压力之下2024年中国经济走过了“很后面会介绍。
一周复盘 | 深振业A本周累计下跌2.75%,房地产开发板块下跌2.48%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,房地产开发板块下跌2.48%。深振业A本周累计下跌2.75%,周总成交额9.43亿元,截至本周收盘,深振业A股价为6.72元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000573粤宏远A5.53元等我继续说。
原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/eivifu41.html