最新公告上海证券交易所_上海证券最新消息
≥ω≤
人福医药:公司重要研发进展均按中国证监会、上海证券交易所相关...29日消息,有投资者在互动平台向人福医药提问:请问公司研发的新药“口服磷酸二酯酶4B抑制剂”什么时候上市销售?公司回答表示:公司重要研发进展均按中国证监会、上海证券交易所相关规定履行信息披露义务,敬请关注公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。
中信银行(00998.HK)收到上海证券交易所中止审核通知中信银行(00998.HK)发布公告,银行向塬A股股东配售股份事项于2023年3月3日收到上交所出具的《关于受理中信银行股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》上证上审(再融资)[2023]67号),于2023年3月24日收到上交所出具的《关于中信银行股份有限公司向塬A股股东配还有呢?
一周复盘 | 上海谊众本周累计上涨12.01%,化学制药板块上涨7.26%上海谊众本周累计上涨12.01%,周总成交额6.05亿元,截至本周收盘,上海谊众股价为43.38元。【相关资讯】上海谊众:累计回购约107万股上海谊众(SH 688091,收盘价:41.58元)11月4日晚间发布公告称,截至2024年10月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式共回购公等会说。
?0?
一周复盘 | 南华期货本周累计上涨9.44%,多元金融板块上涨9.44%11月4日晚间发布公告称,截至2024年10月31日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份约568万股,占公司总股本的比例为0.93%,购买的最高价为9.37元/股、最低价为8.55元/股,已支付的总金额约为5009万元。南华期货的董事长是罗旭峰,男,56岁,学历背景为博等我继续说。
一周复盘 | 精智达本周累计上涨29.95%,专用设备板块上涨11.00%11月4日晚间发布公告称,截至2024年10月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份100万股,占公司总股本比例为1.06%,回购成交的最高价为64.26元/股,最低价为37.93元/股,支付的资金总额为人民币约4476.45万元。截至发稿,精智达市值为66亿元。【..
一周复盘 | 嘉化能源本周累计上涨3.26%,化学制品板块上涨8.11%嘉化能源发布公告称,截至2024年11月8日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份15624443股,占公司目前总股本的比例为1.12%,回购成交最高价为8.25元/股,最低价为6.73元/股,支付的资金总额为11516.86万元(不含交易佣金等交易费用)。嘉化能源回购股份15是什么。
一周复盘 | 三维股份本周累计上涨2.64%,橡胶制品板块上涨9.29%三维股份发布公告称,2024年10月份,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2697200股,约占公司当前总股本的比例为0.26%。【同行业公司股价表现——橡胶制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300121阳谷华泰17.40元20.17%44.16%后面会介绍。
一周复盘 | 铂力特本周累计上涨11.32%,通用设备板块上涨11.46%11月4日晚间发布公告称,截至2024年10月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份约30万股,占公司总股本约2.72亿股的比例为0.11%,回购成交的最高价为50元/股,最低价为45.88元/股,支付的资金总额为人民币约1433万元。2024年1至6月份,铂力特是什么。
一周复盘 | 爱博医疗本周累计上涨8.44%,医疗器械板块上涨8.62%爱博医疗发布公告称,截至2024年10月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份142800股,占公司总股本的0.075%。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300760迈瑞医疗284.21元7.41%2.14%7.27%还有呢?
一周复盘 | 中控技术本周累计上涨8.86%,软件开发板块上涨17.56%11月3日晚间发布公告称,截至2024年10月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份约234万股,占公司总股本约7.91亿股的比例为0.2958%,回购成交的最高价为人民币48.8元/股,最低价为人民币34.92元/股,成交金额为人民币约8668万元。2023年1至12好了吧!
原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/cj451u9q.html