期货早报_期货早报最新信息

期货早报 | 机构看多黄金至3000美元;受飓风影响,美国墨西哥湾近20%...隔夜外盘美元指数17日上涨0.13%,在汇市尾市收于100.894。COMEX黄金期货跌0.48%报2596.4美元/盎司;COMEX白银期货跌0.27%报31.05美元/盎司。WTI 10月原油期货收涨1.10美元,涨幅接近1.57%,报71.19美元/桶;布伦特11月原油期货收涨0.95美元,涨超1.30%,报73.70美元/桶。伦后面会介绍。

期货早报 | 农业农村部:本月将2024/25年度棉花产量调增至572万吨;IEA...隔夜外盘美元指数12日下跌0.31%,在汇市尾市收于101.365。COMEX黄金期货涨1.78%,报2587.6美元/盎司,刷新历史收盘高位。COMEX白银期货涨4.48%,报30.225美元/盎司。WTI 10月原油期货收涨1.66美元,涨幅2.46%,报68.97美元/桶;布伦特11月原油期货收涨1.36美元,涨幅1.92%,报小发猫。

期货早报|商务部:对原产于加拿大的进口油菜籽进行反倾销立案调查;...隔夜外盘美元指数9日上涨0.37%,在汇市尾市收于101.553。COMEX黄金期货涨0.43%,报2535.5美元/盎司;COMEX白银期货涨1.59%,报28.69美元/盎司。WTI原油期货涨1.67%,报68.80美元/桶;布伦特原油期货涨1.27%,报71.96美元。伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨1.12%报9096.5美是什么。

期货早报 | 中国央行连续四个月暂停增持黄金;葛卫东旗下期货公司炒股...国内期货上周国内期货主连涨幅位居前五的分别是菜粕13.39%、豆粕3.14%、菜油2.87%、菜籽2.74%、豆二2.45%。上周国内期货主连跌幅位居前五的分别是欧线集运-22.89%、玻璃-11.16%、纯碱-10.40%、焦煤-10.14%、焦炭-9.97%。要闻速递【中国央行连续四个月暂停增持黄金好了吧!

期货早报|欧线集运跌超9%;央行持有的特别国债首现卖单隔夜外盘美元指数5日下跌0.25%,在汇市尾市收于101.11。COMEX黄金期货涨0.84%,报2547.2美元/盎司,COMEX白银期货涨2.14%,报29.168美元/盎司。WTI 10月原油期货收跌0.05美元,跌幅0.07%,报69.15美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.01美元,跌幅0.01%,报72.69美元/桶。伦敦等会说。

期货早报|国际原油期货结算价跌超4%;海航资本集团拟转让海航期货...隔夜外盘美元指数3日上涨0.17%,在汇市尾市收于101.83。COMEX黄金期货跌0.12%,报2524.5美元/盎司;COMEX白银期货跌1.95%,报28.37美元/盎司。国际原油期货结算价跌超4%。WTI 10月原油期货收跌3.21美元,跌幅4.36%,报70.34美元/桶。布伦特11月原油期货收跌3.77美元,跌幅等我继续说。

≥△≤

˙▂˙

期货早报 | 上期所调整氧化铝期货交易保证金比例和涨跌停板幅度;焦炭...隔夜外盘美元指数16日上涨0.32%,在汇市尾市收于103.59。WTI 11月原油期货收跌0.19美元,跌幅0.27%,报70.39美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.03美元,跌幅0.04%,报74.22美元/桶。COMEX黄金期货涨0.41%,报2689.9美元/盎司,COMEX白银期货涨0.37%,报31.875美元/盎司。伦敦等我继续说。

≥▽≤

期货早报 | 9月末M2余额309.48万亿元,同比增长6.8%;世界钢铁协会:...隔夜外盘美元指数24日上涨0.4%,在汇市尾市收于103.30。WTI原油期货11月合约跌2.29%,报73.83美元/桶,布伦特原油期货12月合约跌2%,报77.46美元/桶。COMEX黄金期货跌0.45%,报2664.3美元/盎司,COMEX白银期货跌1.15%,报31.39美元/盎司。伦敦基本金属全线收跌,LME期铜跌后面会介绍。

期货早报|现货黄金突破2630美元/盎司;韩国计划进口中国水泥隔夜外盘美元指数23日上涨0.13%,在汇市尾市收于100.851。WTI原油期货结算价跌0.89%,报70.37美元/桶,布伦特原油期货结算价跌0.79%,报73.90美元/桶。COMEX黄金期货收涨0.24%,报2653.4美元/盎司,COMEX白银期货收跌1.54%,报31.01美元/盎司。芝加哥期货交易所农产品期货等会说。

ˋ﹏ˊ

期货早报 | 上周欧线集运跌5.50%;咖啡主产地因极端天气减产国内期货上周国内期货主连涨幅位居前五的分别是线材17.67%(主力合约移仓换月)、棕榈油5.33%、橡胶4.99%、20号胶4.27%、燃油4.17%。上周国内期货主连跌幅位居前五的分别是烧碱-5.65%、欧线集运-5.50%、豆一-3.69%、碳酸锂-2.90%、工业硅-2.85%。要闻速递【9月20日国小发猫。

原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/6neifjd6.html

发表评论

登录后才能评论