行业代码2319是哪个行业
一周复盘 | 中原环保本周累计下跌1.48%,公用事业板块下跌1.87%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,公用事业板块下跌1.87%。中原环保本周累计下跌1.48%,周总成交额2.09亿元,截至本周收盘,中原环保股价为8.67元。【同行业公司股价表现——公用事业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000692惠天热电4.16还有呢?
一周复盘 | 伊力特本周累计下跌3.83%,酿酒行业板块下跌4.07%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,酿酒行业板块下跌4.07%。伊力特本周累计下跌3.83%,周总成交额6.16亿元,截至本周收盘,伊力特股价为17.82元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519XD贵州茅1522.0还有呢?
一周复盘 | 史丹利本周累计下跌3.34%,化肥行业板块下跌3.81%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,化肥行业板块下跌3.81%。史丹利本周累计下跌3.34%,周总成交额9.33亿元,截至本周收盘,史丹利股价为7.52元。【同行业公司股价表现——化肥行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002312川发龙蟒16.51元0还有呢?
一周复盘 | 怡亚通本周累计下跌5.51%,贸易行业板块下跌3.83%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,贸易行业板块下跌3.83%。怡亚通本周累计下跌5.51%,周总成交额11.07亿元,截至本周收盘,怡亚通股价为4.97元。【同行业公司股价表现——贸易行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300493润欣科技29.20元小发猫。
一周复盘 | 热威股份本周累计下跌1.50%,家电行业板块下跌2.84%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,家电行业板块下跌2.84%。热威股份本周累计下跌1.50%,周总成交额1.47亿元,截至本周收盘,热威股份股价为19.66元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600839四川长虹10是什么。
?▽?
一周复盘 | 铁龙物流本周累计下跌4.22%,物流行业板块下跌4.03%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,物流行业板块下跌4.03%。铁龙物流本周累计下跌4.22%,周总成交额4.98亿元,截至本周收盘,铁龙物流股价为6.13元。【同行业公司股价表现——物流行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002352顺丰控股40.2等会说。
一周复盘 | 五矿发展本周累计下跌3.22%,贸易行业板块下跌3.83%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,贸易行业板块下跌3.83%。五矿发展本周累计下跌3.22%,周总成交额2.66亿元,截至本周收盘,五矿发展股价为7.52元。【同行业公司股价表现——贸易行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300493润欣科技29.2说完了。
一周复盘 | 西宁特钢本周累计下跌9.16%,钢铁行业板块下跌3.33%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,钢铁行业板块下跌3.33%。西宁特钢本周累计下跌9.16%,周总成交额2.35亿元,截至本周收盘,西宁特钢股价为2.48元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600808马钢股份3.10小发猫。
一周复盘 | 富佳股份本周累计上涨3.52%,家电行业板块下跌2.84%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,家电行业板块下跌2.84%。富佳股份本周累计上涨3.52%,周总成交额10.05亿元,截至本周收盘,富佳股份股价为14.70元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600839四川长虹1好了吧!
?▽?
一周复盘 | 高能环境本周累计下跌3.71%,环保行业板块下跌3.24%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,环保行业板块下跌3.24%。高能环境本周累计下跌3.71%,周总成交额6.94亿元,截至本周收盘,高能环境股价为5.45元。【同行业公司股价表现——环保行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002717岭南股份5.67等会说。
≥0≤
原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/6d7ar5mi.html