中国建筑股票今天净值多少

7月19日工银战略转型股票A净值下跌0.97%,近1个月累计下跌3.09%工银战略转型股票A(000991) 最新净值3.1670元,下跌0.97%。该基金近1个月收益率-3.09%,同类排名354|696;近6个月收益率4.01%,同类排名294|682;今年来收益率0.60%,同类排名201|682。工银战略转型股票A股票持仓前十占比合计59.97%,分别为:招商蛇口(9.13%)、中国建筑(9.13%还有呢?

?▽?

●0●

7月18日工银战略转型股票C净值增长0.83%,近6个月累计上涨4.87%工银战略转型股票C(011473) 最新净值3.1440元,增长0.83%。该基金近1个月收益率-2.63%,同类排名285|758;近6个月收益率4.87%,同类排名300|742;今年来收益率1.29%,同类排名225|741。工银战略转型股票C股票持仓前十占比合计59.97%,分别为:招商蛇口(9.13%)、中国建筑(9.13%好了吧!

7月16日安信新常态股票A净值下跌0.71%,近1个月累计下跌4.5%安信新常态股票A(001583) 最新净值1.5247元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率-4.50%,同类排名491|765;近6个月收益率11.53%,同类排名123|745;今年来收益率8.62%,同类排名91|744。安信新常态股票A股票持仓前十占比合计46.15%,分别为:石头科技(9.28%)、中国建筑(6.68%)、华后面会介绍。

8月2日安信新常态股票A净值下跌1.09%,近3个月累计下跌7.37%最新净值1.4549元,下跌1.09%。该基金近1个月收益率-6.32%,同类排名651|772;近6个月收益率6.38%,同类排名429|750;今年来收益率3.65%,同类排名81|748。安信新常态股票A股票持仓前十占比合计43.93%,分别为:石头科技(8.04%)、保利发展(5.73%)、中国建筑(5.69%)、华润置地(5等会说。

7月29日安信新常态股票C净值下跌0.58%,近3个月累计下跌6.64%最新净值1.4499元,下跌0.58%。该基金近1个月收益率-5.07%,同类排名491|765;近6个月收益率4.56%,同类排名264|749;今年来收益率4.43%,同类排名82|749。安信新常态股票C股票持仓前十占比合计43.93%,分别为:石头科技(8.04%)、保利发展(5.73%)、中国建筑(5.69%)、华润置地(5好了吧!

7月23日安信新常态股票A净值下跌2.25%,近1个月累计下跌5.29%最新净值1.4887元,下跌2.25%。该基金近1个月收益率-5.29%,同类排名512|904;近6个月收益率13.43%,同类排名93|874;今年来收益率6.06%,同类排名71|873。安信新常态股票A股票持仓前十占比合计43.93%,分别为:石头科技(8.04%)、保利发展(5.73%)、中国建筑(5.69%)、华润置地(5等我继续说。

7月23日安信新常态股票C净值下跌2.24%,近1个月累计下跌5.32%最新净值1.4692元,下跌2.24%。该基金近1个月收益率-5.32%,同类排名516|904;近6个月收益率13.21%,同类排名96|874;今年来收益率5.82%,同类排名76|873。安信新常态股票C股票持仓前十占比合计43.93%,分别为:石头科技(8.04%)、保利发展(5.73%)、中国建筑(5.69%)、华润置地(5还有呢?

●ω●

7月19日安信新常态股票C净值下跌1.01%,近1个月累计下跌3.58%最新净值1.5093元,下跌1.01%。该基金近1个月收益率-3.58%,同类排名399|696;近6个月收益率14.32%,同类排名72|682;今年来收益率8.71%,同类排名56|682。安信新常态股票C股票持仓前十占比合计43.93%,分别为:石头科技(8.04%)、保利发展(5.73%)、中国建筑(5.69%)、华润置地(5是什么。

∩ω∩

7月19日安信新常态股票A净值下跌1.01%,近1个月累计下跌3.54%最新净值1.5293元,下跌1.01%。该基金近1个月收益率-3.54%,同类排名393|696;近6个月收益率14.55%,同类排名67|682;今年来收益率8.95%,同类排名52|682。安信新常态股票A股票持仓前十占比合计43.93%,分别为:石头科技(8.04%)、保利发展(5.73%)、中国建筑(5.69%)、华润置地(5是什么。

╯0╰

7月18日安信新常态股票C净值增长0.78%,近6个月累计上涨14.97%最新净值1.5247元,增长0.78%。该基金近1个月收益率-2.49%,同类排名344|948;近6个月收益率14.97%,同类排名84|921;今年来收益率9.82%,同类排名74|920。安信新常态股票C股票持仓前十占比合计43.93%,分别为:石头科技(8.04%)、保利发展(5.73%)、中国建筑(5.69%)、华润置地(5还有呢?

ˇ▽ˇ

原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/5a4h80b4.html

发表评论

登录后才能评论