华为最新官方主题_华为最新官方意见或声明

ETF最前线 | 国泰中证智能汽车主题ETF(159889)早盘下跌1.89%,华为...南方财经11月13日电,南财金融终端显示,今日华为HMS主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.56%。持有华为HMS主题股票的国泰中证智能汽车主题ETF(159889)早盘下跌1.89%,最新价报0.985元。截至上个交易日(11月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨6.42%,近一说完了。

∩^∩

...| 汇添富中证智能汽车主题ETF(159795)早盘下跌1.21%,华为HMS...南方财经11月13日电,南财金融终端显示,今日华为HMS主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.56%。持有华为HMS主题股票的汇添富中证智能汽车主题ETF(159795)早盘下跌1.21%,最新价报0.977元。截至上个交易日(11月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨6.44%,近还有呢?

ETF最前线 | 华夏中证智能汽车主题ETF(159888)早盘下跌1.81%,华为...南方财经11月13日电,南财金融终端显示,今日华为HMS主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.56%。持有华为HMS主题股票的华夏中证智能汽车主题ETF(159888)早盘下跌1.81%,最新价报1.14元。截至上个交易日(11月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨6.41%,近一是什么。

∩0∩

●0●

ETF最前线 | 富国中证智能汽车主题ETF(515250)早盘下跌2.21%,华为...南方财经11月13日电,南财金融终端显示,今日华为HMS主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.56%。持有华为HMS主题股票的富国中证智能汽车主题ETF(515250)早盘下跌2.21%,最新价报1.018元。截至上个交易日(11月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨6.46%,近一后面会介绍。

ETF最前线 | 富国中证智能汽车主题ETF(515250)上涨0.19%,华为HMS...南方财经11月12日电,南财金融终端显示,今日华为HMS主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.87%。持有华为HMS主题股票的富国中证智能汽车主题ETF(515250)上涨0.19%,最新价报1.041元。截至上个交易日(11月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨9.85%,近一个月净值后面会介绍。

ETF最前线 | 国泰中证智能汽车主题ETF(159889)上涨0.4%,华为HMS...南方财经11月12日电,南财金融终端显示,今日华为HMS主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.87%。持有华为HMS主题股票的国泰中证智能汽车主题ETF(159889)上涨0.4%,最新价报1.004元。截至上个交易日(11月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨9.82%,近一个月净值后面会介绍。

ETF最前线 | 易方达中证芯片产业ETF(516350)早盘上涨4.34%,华为...南方财经11月5日电,南财金融终端显示,今日华为概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨3.27%。持有华为概念主题股票的易方达中证芯片产业ETF(516350)早盘上涨4.34%,最新价报0.818元。截至上个交易日(11月4日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.51%,近一个月等我继续说。

ETF最前线 | 国泰中证影视主题ETF(516620)早盘上涨2.7%,华为概念...南方财经11月5日电,南财金融终端显示,今日华为概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨3.27%。持有华为概念主题股票的国泰中证影视主题ETF(516620)早盘上涨2.7%,最新价报0.914元。截至上个交易日(11月4日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.69%,近一个月净值小发猫。

ETF最前线 | 招商中证消费电子主题ETF(159779)早盘上涨4.08%,华为...南方财经11月5日电,南财金融终端显示,今日华为概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨3.27%。持有华为概念主题股票的招商中证消费电子主题ETF(159779)早盘上涨4.08%,最新价报0.791元。截至上个交易日(11月4日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.7%,近一个月后面会介绍。

ETF最前线 | 国泰中证智能汽车主题ETF(159889)早盘上涨3.07%,华为...南方财经11月5日电,南财金融终端显示,今日华为概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨3.27%。持有华为概念主题股票的国泰中证智能汽车主题ETF(159889)早盘上涨3.07%,最新价报0.941元。截至上个交易日(11月4日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.45%,近一个等我继续说。

原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/4t3p65fn.html

发表评论

登录后才能评论