纺织行情为什么下跌

一周复盘 | 太平鸟本周累计下跌6.23%,纺织服装板块下跌1.53%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,纺织服装板块下跌1.53%。太平鸟本周累计下跌6.23%,周总成交额8036.22万元,截至本周收盘,太平鸟股价为11.14元。【同行业公司股价表现——纺织服装】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000850华茂股份3.65元4后面会介绍。

一周复盘 | 罗莱生活本周累计下跌6.85%,纺织服装板块下跌1.53%【行情表现】9月9日至9月13日本周深证成指下跌1.81%,纺织服装板块下跌1.53%。罗莱生活本周累计下跌6.85%,周总成交额5621.31万元,截至本周收盘,罗莱生活股价为6.39元。【同行业公司股价表现——纺织服装】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000850华茂股份3.65等会说。

一周复盘 | 朗姿股份本周累计下跌2.26%,纺织服装板块下跌1.53%【行情表现】9月9日至9月13日本周深证成指下跌1.81%,纺织服装板块下跌1.53%。朗姿股份本周累计下跌2.26%,周总成交额1.44亿元,截至本周收盘,朗姿股份股价为12.56元。【相关资讯】朗姿股份(002612.SZ)控股股东、实控人申东日累计质押5054万股年内公司股价跌幅超30%202小发猫。

一周复盘 | 富安娜本周累计上涨0.82%,纺织服装板块下跌1.53%【行情表现】9月9日至9月13日本周深证成指下跌1.81%,纺织服装板块下跌1.53%。富安娜本周累计上涨0.82%,周总成交额1.99亿元,截至本周收盘,富安娜股价为7.37元。【同行业公司股价表现——纺织服装】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000850华茂股份3.65元4.89%说完了。

一周复盘 | 百隆东方本周累计下跌1.52%,纺织服装板块下跌1.53%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,纺织服装板块下跌1.53%。百隆东方本周累计下跌1.52%,周总成交额4550.43万元,截至本周收盘,百隆东方股价为4.54元。【同行业公司股价表现——纺织服装】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000850华茂股份3.65等我继续说。

一周复盘 | 航民股份本周累计上涨3.45%,纺织服装板块下跌1.53%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,纺织服装板块下跌1.53%。航民股份本周累计上涨3.45%,周总成交额1.97亿元,截至本周收盘,航民股份股价为6.89元。【相关资讯】航民股份:首次回购约150万股航民股份(SH 600987,收盘价:6.78元)9月12日晚间发布公告称,2024等我继续说。

一周复盘 | 台华新材本周累计下跌5.71%,纺织服装板块下跌1.53%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,纺织服装板块下跌1.53%。台华新材本周累计下跌5.71%,周总成交额1.62亿元,截至本周收盘,台华新材股价为9.57元。【相关资讯】台华新材:公司10万吨再生差别化锦纶丝项目正在有序推进中公司向英瑞特采购部分材料有投资者等我继续说。

?0?

一周复盘 | 际华集团本周累计上涨0.85%,纺织服装板块下跌1.53%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,纺织服装板块下跌1.53%。际华集团本周累计上涨0.85%,周总成交额2.27亿元,截至本周收盘,际华集团股价为2.36元。【同行业公司股价表现——纺织服装】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000850华茂股份3.65元4好了吧!

一周复盘 | 森马服饰本周累计上涨0.22%,纺织服装板块下跌1.53%【行情表现】9月9日至9月13日本周深证成指下跌1.81%,纺织服装板块下跌1.53%。森马服饰本周累计上涨0.22%,周总成交额7.03亿元,截至本周收盘,森马服饰股价为4.50元。【同行业公司股价表现——纺织服装】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000850华茂股份3.65元4等会说。

╯▽╰

一周复盘 | XD雅戈尔本周累计下跌4.89%,纺织服装板块下跌1.53%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,纺织服装板块下跌1.53%。XD雅戈尔本周累计下跌4.89%,周总成交额5.05亿元,截至本周收盘,XD雅戈尔股价为6.61元。【同行业公司股价表现——纺织服装】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000850华茂股份3.65元还有呢?

原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/1gqo7ujg.html

发表评论

登录后才能评论