工业4.0股票_工业4.0股票有哪些
8月1日博时工业4.0主题股票净值增长0.37%,近6个月累计上涨4.09%金融界2024年8月1日消息,博时工业4.0主题股票(002595) 最新净值1.3740元,增长0.37%。该基金近1个月收益率-1.22%,同类排名25|89;近6个月收益率4.09%,同类排名65|87;今年来收益率-15.24%,同类排名69|87。博时工业4.0主题股票股票持仓前十占比合计59.63%,分别为:工业富联(7还有呢?.
7月31日博时工业4.0主题股票净值增长1.26%,近6个月累计上涨3.87%金融界2024年7月31日消息,博时工业4.0主题股票(002595) 最新净值1.3690元,增长1.26%。该基金近1个月收益率0.15%,同类排名89|971;近6个月收益率3.87%,同类排名604|934;今年来收益率-15.55%,同类排名676|933。博时工业4.0主题股票股票持仓前十占比合计59.63%,分别为:工业是什么。
7月30日博时工业4.0主题股票净值下跌0.37%,今年来累计下跌16.59%金融界2024年7月30日消息,博时工业4.0主题股票(002595) 最新净值1.3520元,下跌0.37%。该基金近1个月收益率-1.10%,同类排名12|131;近6个月收益率-0.81%,同类排名89|128;今年来收益率-16.59%,同类排名99|128。博时工业4.0主题股票股票持仓前十占比合计59.63%,分别为:工业富等我继续说。
7月26日博时工业4.0主题股票净值下跌0.22%,今年来累计下跌16.29%金融界2024年7月26日消息,博时工业4.0主题股票(002595) 最新净值1.3570元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-1.24%,同类排名17|169;近3个月收益率-2.93%,同类排名37|167;今年来收益率-16.29%,同类排名124|166。博时工业4.0主题股票股票持仓前十占比合计59.63%,分别为:工业等我继续说。
∪ω∪
7月23日博时工业4.0主题股票净值下跌1.72%,今年来累计下跌15.36%金融界2024年7月23日消息,博时工业4.0主题股票(002595) 最新净值1.3720元,下跌1.72%。该基金近1个月收益率-2.49%,同类排名270|969;近3个月收益率0.37%,同类排名236|956;今年来收益率-15.36%,同类排名721|935。博时工业4.0主题股票股票持仓前十占比合计59.63%,分别为:工业好了吧!
>^<
7月19日博时工业4.0主题股票净值下跌0.77%,今年来累计下跌13.08%金融界2024年7月19日消息,博时工业4.0主题股票(002595) 最新净值1.4090元,下跌0.77%。该基金近1个月收益率0.14%,同类排名1|16;近3个月收益率4.22%,同类排名1|16;今年来收益率-13.08%,同类排名14|16。博时工业4.0主题股票股票持仓前十占比合计59.63%,分别为:工业富联(7.03等我继续说。
7月11日博时工业4.0主题股票净值增长0.66%,近1个月累计下跌0.51%金融界2024年7月11日消息,博时工业4.0主题股票(002595) 最新净值1.3790元,增长0.66%。该基金近1个月收益率-0.51%,同类排名26|70;近3个月收益率-1.99%,同类排名40|70;今年来收益率-14.93%,同类排名58|69。博时工业4.0主题股票股票持仓前十占比合计48.61%,分别为:巨星农牧(说完了。
7月9日博时工业4.0主题股票净值增长1.46%,近1个月累计上涨0.0%金融界2024年7月9日消息,博时工业4.0主题股票(002595) 最新净值1.3870元,增长1.46%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名37|242;近3个月收益率-5.07%,同类排名128|240;今年来收益率-14.44%,同类排名170|239。博时工业4.0主题股票股票持仓前十占比合计48.61%,分别为:巨星农是什么。
7月8日博时工业4.0主题股票净值增长0.81%,近1个月累计下跌1.44%金融界2024年7月8日消息,博时工业4.0主题股票(002595) 最新净值1.3670元,增长0.81%。该基金近1个月收益率-1.44%,同类排名260|978;近3个月收益率-5.98%,同类排名682|955;今年来收益率-15.67%,同类排名758|939。博时工业4.0主题股票股票持仓前十占比合计48.61%,分别为:巨星好了吧!
7月2日博时工业4.0主题股票净值下跌1.44%,今年来累计下跌15.42%金融界2024年7月2日消息,博时工业4.0主题股票(002595) 最新净值1.3710元,下跌1.44%。该基金近1个月收益率-1.08%,同类排名113|528;近3个月收益率-7.43%,同类排名367|522;今年来收益率-15.42%,同类排名417|519。博时工业4.0主题股票股票持仓前十占比合计48.61%,分别为:巨星还有呢?
原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/1447g054.html