晚上写材料_晚上写材料头脑更清晰
一周复盘 | 索通发展本周累计上涨3.93%,非金属材料板块下跌0.43%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,非金属材料板块下跌0.43%。索通发展本周累计上涨3.93%,周总成交额18.94亿元,截至本周收盘,索通发展股价为14.03元。【相关资讯】索通发展:2025年第一次临时股东大会决议公告1月8日晚间,索通发展发布公告称,公司2025年好了吧!
部分首发募投项目延期 聚和材料称无实质影响 将加速布局铜浆产业化《科创板日报》1月8日讯(记者吴旭光)1月7日晚间,聚和材料披露公告称,决定将募投项目之“江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目”(以下称:“德力聚项目”)及“专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目”(以下称“金属粉材项目”)的预定可使用状态日期好了吧!
˙▂˙
一周复盘 | 西部材料本周累计下跌12.39%,小金属板块下跌7.36%【行情表现】12月30日至1月3日本周深证成指下跌7.16%,小金属板块下跌7.36%。西部材料本周累计下跌12.39%,周总成交额7.44亿元,截至本周收盘,西部材料股价为15.77元。【相关资讯】西部材料:第八届监事会第十五次会议决议公告12月30日晚间,西部材料发布公告称,公司第八届监等我继续说。
一周复盘 | 华润材料本周累计下跌9.55%,化学原料板块下跌6.74%【行情表现】12月30日至1月3日本周创业板指下跌8.57%,化学原料板块下跌6.74%。华润材料本周累计下跌9.55%,周总成交额1.43亿元,截至本周收盘,华润材料股价为6.63元。【相关资讯】华润材料:累计回购公司股份685200股1月2日晚间,华润材料发布公告称,截至2024年12月31日,公后面会介绍。
一周复盘 | 天赐材料本周累计下跌4.52%,化学制品板块下跌3.51%天赐材料本周累计下跌4.52%,周总成交额28.56亿元,截至本周收盘,天赐材料股价为20.29元。【相关资讯】天赐材料、雄塑科技独立董事章明秋因病去世【导读】天赐材料、雄塑科技独立董事章明秋因病去世。12月22日晚间,天赐材料公告称,公司独立董事章明秋于12月20日晚因病不幸等我继续说。
一周复盘 | 永兴材料本周累计下跌5.91%,钢铁行业板块下跌1.61%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,钢铁行业板块下跌1.61%。永兴材料本周累计下跌5.91%,周总成交额10.18亿元,截至本周收盘,永兴材料股价为39.35元。【相关资讯】永兴材料:拟共同投资设立控股子公司永兴材料(002756)12月23日晚间公告,公司拟与公司副后面会介绍。
一周复盘 | 华润材料本周累计下跌3.55%,化学原料板块下跌2.75%【行情表现】12月23日至12月27日本周创业板指下跌0.22%,化学原料板块下跌2.75%。华润材料本周累计下跌3.55%,周总成交额1.73亿元,截至本周收盘,华润材料股价为7.33元。【相关资讯】华润材料:首次回购约28万股华润材料(SZ 301090,收盘价:7.24元)12月26日晚间发布公告称,2后面会介绍。
一周复盘 | 天通股份本周累计下跌3.99%,非金属材料板块下跌1.87%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,非金属材料板块下跌1.87%。天通股份本周累计下跌3.99%,周总成交额6.79亿元,截至本周收盘,天通股份股价为7.45元。【相关资讯】天通股份:目前正在大力拓展国际市场12月27日晚间,天通股份在投资者互动平台表示,公司铌小发猫。
>▽<
?﹏?
公牛集团:拟开展大宗原材料期货业务公牛集团12月26日晚间公告,为规避原材料价格波动风险,公司拟开展大宗原材料期货业务,交易品种包括铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等与公司生产经营有关的期货品种。公司投入保证金不超过8亿元,上述额度在授权范围内,可循环使用。
一周复盘 | 南大光电本周累计上涨0.06%,电子化学品板块上涨0.64%南大光电: 现金收购全椒南大光电材料有限公司约16.54%股权暨关联交易南大光电(SZ 300346,收盘价:36元)1月10日晚间发布公告称,江苏南大光电材料股份有限公司拟以现金方式,收购苏州南晟壹号企业管理合伙企业(有限合伙)持有的全椒南大光电材料有限公司约16.54%股权,本次交易等我继续说。
原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/uo7ffm08.html