新兴成长基金050009今日净值
7月31日博时新兴成长混合净值增长3.17%,近6个月累计上涨13.54%金融界2024年7月31日消息,博时新兴成长混合(050009) 最新净值0.7800元,增长3.17%。该基金近1个月收益率2.50%,同类排名278|4356;近6个月收益率13.54%,同类排名1363|4170;今年来收益率-14.57%,同类排名3282|4122。博时新兴成长混合股票持仓前十占比合计47.04%,分别为:精等会说。
7月30日博时新兴成长混合净值下跌0.66%,今年来累计下跌17.2%金融界2024年7月30日消息,博时新兴成长混合(050009) 最新净值0.7560元,下跌0.66%。该基金近1个月收益率-0.66%,同类排名3|172;近6个月收益率5.88%,同类排名59|170;今年来收益率-17.20%,同类排名147|170。博时新兴成长混合股票持仓前十占比合计47.04%,分别为:精测电子(6.7后面会介绍。
7月26日博时新兴成长混合净值增长0.93%,近6个月累计上涨0.4%金融界2024年7月26日消息,博时新兴成长混合(050009) 最新净值0.7610元,增长0.93%。该基金近1个月收益率-1.55%,同类排名322|4346;近6个月收益率0.40%,同类排名2270|4153;今年来收益率-16.65%,同类排名3324|4122。博时新兴成长混合股票持仓前十占比合计47.04%,分别为:精测还有呢?
7月25日博时新兴成长混合净值下跌1.18%,今年来累计下跌17.42%金融界2024年7月25日消息,博时新兴成长混合(050009) 最新净值0.7540元,下跌1.18%。该基金近1个月收益率-0.26%,同类排名62|975;近3个月收益率-2.58%,同类排名193|960;今年来收益率-17.42%,同类排名830|939。博时新兴成长混合股票持仓前十占比合计47.04%,分别为:精测电子(等会说。
7月24日博时新兴成长混合净值下跌0.91%,今年来累计下跌16.43%金融界2024年7月24日消息,博时新兴成长混合(050009) 最新净值0.7630元,下跌0.91%。该基金近1个月收益率-1.17%,同类排名639|4344;近6个月收益率0.39%,同类排名2299|4152;今年来收益率-16.43%,同类排名3292|4124。博时新兴成长混合股票持仓前十占比合计47.04%,分别为:精测等我继续说。
7月23日博时新兴成长混合净值下跌3.14%,今年来累计下跌15.66%金融界2024年7月23日消息,博时新兴成长混合(050009) 最新净值0.7700元,下跌3.14%。该基金近1个月收益率-2.16%,同类排名32|188;近3个月收益率1.99%,同类排名13|188;今年来收益率-15.66%,同类排名167|187。博时新兴成长混合股票持仓前十占比合计47.04%,分别为:精测电子(6好了吧!.
╯▂╰
7月22日博时新兴成长混合净值增长0.38%,近6个月累计上涨5.86%金融界2024年7月22日消息,博时新兴成长混合(050009) 最新净值0.7950元,增长0.38%。该基金近1个月收益率1.02%,同类排名578|4427;近3个月收益率5.86%,同类排名369|4316;今年来收益率-12.92%,同类排名3308|4164。博时新兴成长混合股票持仓前十占比合计47.04%,分别为:精测是什么。
?▂?
7月19日博时新兴成长混合净值增长0.76%,近3个月累计上涨5.74%金融界2024年7月19日消息,博时新兴成长混合(050009) 最新净值0.7920元,增长0.76%。该基金近1个月收益率-0.25%,同类排名1338|4338;近3个月收益率5.74%,同类排名628|4271;今年来收益率-13.25%,同类排名3351|4122。博时新兴成长混合股票持仓前十占比合计47.04%,分别为:精测好了吧!
+△+
8月2日博时新兴成长混合净值下跌2.82%,今年来累计下跌16.98%金融界2024年8月2日消息,博时新兴成长混合(050009) 最新净值0.7580元,下跌2.82%。该基金近1个月收益率0.80%,同类排名1|29;近6个月收益率14.50%,同类排名3|29;今年来收益率-16.98%,同类排名28|29。博时新兴成长混合股票持仓前十占比合计47.04%,分别为:精测电子(6.74%)、湘小发猫。
7月12日博时新兴成长混合净值增长0.65%,近1个月累计上涨0.65%金融界2024年7月12日消息,博时新兴成长混合(050009) 最新净值0.7770元,增长0.65%。该基金近1个月收益率0.65%,同类排名140|962;近3个月收益率0.52%,同类排名356|933;今年来收益率-14.90%,同类排名830|918。博时新兴成长混合股票持仓前十占比合计44.39%,分别为:湘电股份(后面会介绍。
原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/i2sum4u7.html