行业代码265_行业代码2651是哪个行业

一周复盘 | 茂莱光学本周累计下跌1.03%,光学光电子板块上涨2.88%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,光学光电子板块上涨2.88%。茂莱光学本周累计下跌1.03%,周总成交额24.11亿元,截至本周收盘,茂莱光学股价为265.08元。【同行业公司股价表现——光学光电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002456欧菲光1等会说。

一周复盘 | 德赛电池本周累计下跌0.78%,电池板块上涨0.49%【行情表现】11月11日至11月15日本周深证成指下跌3.70%,电池板块上涨0.49%。德赛电池本周累计下跌0.78%,周总成交额21.54亿元,截至本周收盘,德赛电池股价为25.58元。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300750宁德时代265.56元3好了吧!

一周复盘 | 骆驼股份本周累计下跌3.04%,电池板块上涨0.49%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,电池板块上涨0.49%。骆驼股份本周累计下跌3.04%,周总成交额8.95亿元,截至本周收盘,骆驼股份股价为8.61元。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300750宁德时代265.56元3.13后面会介绍。

一周复盘 | 德福科技本周累计下跌7.72%,电池板块上涨0.49%【行情表现】11月11日至11月15日本周创业板指下跌3.36%,电池板块上涨0.49%。德福科技本周累计下跌7.72%,周总成交额23.91亿元,截至本周收盘,德福科技股价为16.26元。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300750宁德时代265.56元3等我继续说。

一周复盘 | 德方纳米本周累计下跌3.53%,电池板块上涨0.49%【行情表现】11月11日至11月15日本周创业板指下跌3.36%,电池板块上涨0.49%。德方纳米本周累计下跌3.53%,周总成交额55.95亿元,截至本周收盘,德方纳米股价为41.50元。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300750宁德时代265.56元3后面会介绍。

一周复盘 | 孚能科技本周累计下跌4.67%,电池板块上涨0.49%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,电池板块上涨0.49%。孚能科技本周累计下跌4.67%,周总成交额12.14亿元,截至本周收盘,孚能科技股价为12.45元。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300750宁德时代265.56元3说完了。

一周复盘 | 当升科技本周累计下跌9.55%,电池板块上涨0.49%【行情表现】11月11日至11月15日本周创业板指下跌3.36%,电池板块上涨0.49%。当升科技本周累计下跌9.55%,周总成交额118.07亿元,截至本周收盘,当升科技股价为47.14元。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300750宁德时代265.56元小发猫。

一周复盘 | 天能股份本周累计下跌0.23%,电池板块上涨0.49%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,电池板块上涨0.49%。天能股份本周累计下跌0.23%,周总成交额9.42亿元,截至本周收盘,天能股份股价为29.90元。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300750宁德时代265.56元3.1等我继续说。

一周复盘 | 贝特瑞本周累计下跌0.80%,电池板块上涨0.49%【行情表现】11月11日至11月15日本周北证50下跌3.38%,电池板块上涨0.49%。贝特瑞本周累计下跌0.80%,周总成交额15.46亿元,截至本周收盘,贝特瑞股价为27.26元。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300750宁德时代265.56元3.13%7还有呢?

一周复盘 | 中伟股份本周累计下跌6.70%,电池板块上涨0.49%【行情表现】11月11日至11月15日本周创业板指下跌3.36%,电池板块上涨0.49%。中伟股份本周累计下跌6.70%,周总成交额31.66亿元,截至本周收盘,中伟股份股价为41.08元。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300750宁德时代265.56元3小发猫。

╯^╰

原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/b7uq60mv.html

发表评论

登录后才能评论