中国国际金融上海分公司游资是谁_中国国际金融上海分公司游资席位
●0●
城地香江今日涨0.05%,知名游资方新侠卖出1.24亿元城地香江今日涨0.05%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交6.71亿元,占当日总成交金额比例为14.6%。其中,买入金额为2.9亿元,卖出金额为3.81亿元,合计净卖出9148.61万元。具体来看,知名游资现身龙虎榜,中国国际金融上海分公司、东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部分等会说。
龙虎榜|杭叉集团下跌7.68%,知名游资中信上海分公司买入800.15万元7月16日,杭叉集团下跌7.68%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入8801.32万元,卖出前五合计卖出1.05亿元,净额-1721.19万元。其中,沪股通专用、中信证券股份有限公司上海分公司、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部分小发猫。
龙虎榜 |腾达科技下跌0.12%,一线游资东财拉萨金融城南环路卖出692....8月26日,腾达科技下跌0.12%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入4301.18万元,卖出前五合计卖出4448.02万元,净额-146.84万元。其中,机构专用、机构专用、中国国际金融股份有限公司上海分公司分别买入989.50万元、812.09万元、726.33万元等我继续说。
龙虎榜 |鲁抗医药下跌10.03%,一线游资东财拉萨金融城南环路卖出...8月7日,鲁抗医药下跌10.03%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.72亿元,卖出前五合计卖出1.32亿元,净额4009.36万元。其中,沪股通专用、国泰君安证券股份有限公司总部、中国国际金融股份有限公司上海分公司分别买入5633.44万元、557等我继续说。
龙虎榜|鸿博股份上涨10.03%,一线游资东财拉萨金融城南环路卖出959....6月18日,鸿博股份上涨10.03%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.75亿元,卖出前五合计卖出7159.64万元,净额1.03亿元。其中,深股通专用、中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用分别买入9482.83万元、2035.99万元、1791.50万好了吧!
龙虎榜|鸿博股份上涨10.01%,一线游资东财拉萨金融城南环路卖出1638...一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.32亿元,卖出前五合计卖出1.91亿元,净额4085.87万元。其中,深股通专用、机构专用、机构专用分别买入10491.70万元、3316.95万元、1790.43万元。深股通专用、中国国际金融股份有限公司上海分公司、东方财富证券股份有限公司拉萨还有呢?
龙虎榜 |亚太药业上涨1.62%,一线游资东财拉萨金融城南环路卖出585....8月21日,亚太药业上涨1.62%登上龙虎榜,日振幅值达15%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3397.16万元,卖出前五合计卖出2621.94万元,净额775.22万元。其中,机构专用、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司分好了吧!
ˋ﹏ˊ
+﹏+
龙虎榜 |海能达上涨10.05%,知名游资中金上海分公司买入6843.87万元知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入4.27亿元,卖出前五合计卖出6.60亿元,净额-2.32亿元。其中,深股通专用、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司分别买入12518.10万元、9218.68万元、6843.87万元。国信证券股小发猫。
龙虎榜|金龙汽车下跌7.83%,知名游资中信上海分公司买入4113.81万元7月24日,金龙汽车下跌7.83%登上龙虎榜,日振幅值达15%;日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.60亿元,卖出前五合计卖出2.23亿元,净额3703.77万元。其中,沪股通专用、中国国际金融股份有限公司上海分公司、中信证券股份有限公司上海分公司分别买入10小发猫。
龙虎榜|启迪药业下跌5.87%,一线游资中金上海分公司卖出727.70万元2月6日,启迪药业下跌5.87%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2292.27万元,卖出前五合计卖出2798.31万元,净额-506.03万元。其中,中国国际金融股份有限公司上海分公司、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证说完了。
原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/638cj2hu.html